Lumin AI
ai.luminai.cc
数据更新:2026-06-11(价格随时可能变动,以服务商官网为准)
稳定性-
真假检测未检测
价格水平
低中
生图模型
✓ 支持
支付方式
—
最低起充
—
试用额度
—
开票
开票待确认
真假检测说明:暂未做模型验真,仅作参考
主流模型价格(各渠道明细)
单位 ¥/1M tokens;倍率为相对官方价。以下为采集时公开信息整理,可能已变动,请以官网实际为准。
Claude Sonnet 4.6
低中
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| 默认 | ¥0.75 | ¥8.75 | 0.25x |
| E-Claude-Enterprise | ¥2.10 | ¥10.50 | 0.7x |
| E-Claude-Main | ¥1.20 | ¥6.00 | 0.4x |
| H-Claude-Max | ¥6.00 | ¥30.00 | 2x |
| H-Claude-混合满血 | ¥4.50 | ¥22.50 | 1.5x |
Claude Opus 4.8
低中
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| E-Claude-Main | ¥2.00 | ¥10.00 | 0.4x |
| E-Claude-Enterprise | ¥3.50 | ¥17.50 | 0.7x |
| H-Claude-Max | ¥10.00 | ¥50.00 | 2x |
| H-Claude-混合满血 | ¥7.50 | ¥37.50 | 1.5x |
GPT-5.5
低中
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| 默认 | ¥0.06 | ¥0.36 | 0.01x |
| 0-Codex-限时福利 | ¥0.40 | ¥2.40 | 0.08x |
| A-Codex-Sale | ¥0.75 | ¥4.50 | 0.15x |
| B-Codex-Plus | ¥2.00 | ¥12.00 | 0.4x |
价格档位(对比全站同模型)
- Claude Sonnet 4.6:低 / 较低 / 中等
- Claude Opus 4.8:较低 / 中等
- GPT-5.5:低 / 较低 / 中等
用户反馈
发现这家站有问题、或本页信息有误?告诉我们。所有反馈我们会人工核查。