H API
H API(hapiopen.cc)是一家支持 Claude、GPT、Gemini 的 AI API 中转站,价格低到中档,最低 ¥1 起充,支持支付宝。
【本站用户专属】首购9折优惠码:
apiranking
数据更新:2026-08-27(价格随时可能变动,以服务商官网为准)
稳定性优秀
真假检测通过检测
价格水平
低中
生图模型
✓ 支持
支付方式
支
最低起充
¥1
赠送额度
🎁 $0.5
开票
✓ 200元起开
退款政策
✓ 退款1.6%手续费
主流模型价格(各渠道明细)
单位 ¥/1M tokens;倍率为相对官方价。以下为采集时公开信息整理,可能已变动,请以官网实际为准。
模型
GPT-6 Astra
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| GPT Plus ? | 0.18x | ¥1.80 | ¥9.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT Pro ? | 0.3x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT Pro max ? | 0.4x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6 Sol
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| GPT Plus ? | 0.18x | ¥1.80 | ¥2.70 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT Pro ? | 0.3x | ¥3.00 | ¥4.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT Pro max ? | 0.4x | ¥4.00 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.6 Sol
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| GPT Plus ? | 0.18x | ¥0.90 | ¥5.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT Pro ? | 0.3x | ¥1.50 | ¥9.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT Pro max ? | 0.4x | ¥2.00 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 5
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro ? | 0.2x | ¥0.60 | ¥3.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude kiro正版 ? | 0.4x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| cc max ? | 0.6x | ¥1.80 | ¥9.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude Max ? | 1.07x | ¥3.20 | ¥16.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro ? | 0.3x | ¥1.50 | ¥7.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude kiro正版 ? | 0.6x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| cc max ? | 0.9x | ¥4.50 | ¥22.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude Max ? | 1.6x | ¥8.00 | ¥40.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5.5
低中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro ? | 0.3x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude kiro正版 ? | 0.6x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| cc max ? | 0.9x | ¥3.60 | ¥18.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude Max ? | 1.6x | ¥6.40 | ¥32.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 3.1 Pro
中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| gemini | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.80 |
Gemini 3.7 Flash
低
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| gemini | 0.2x | ¥0.30 | ¥1.50 |
Gemini 3.5 Flash
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| gemini | 0.4x | ¥0.60 | ¥3.60 |
Grok 4.7
中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Grok | 0.4x | ¥0.80 | ¥2.40 |
Grok 4.6
中
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Grok | 0.4x | ¥0.80 | ¥2.40 |
价格档位(对比全站同模型)
- GPT-6 Astra:较低 / 中等
- GPT-6 Sol:较低 / 中等
- GPT-5.6 Sol:较低 / 中等
- GPT-5.6 Terra:较低 / 中等
- GPT-5.5:较低 / 中等
- Claude Sonnet 5:较低 / 中等
- Claude Opus 5:较低 / 中等
- Claude Opus 5.5:较低 / 中等
- Claude Fable 5.1:较低 / 中等
- Claude Sonnet 4.6:较低 / 中等
- Gemini 3.1 Pro:中等
- Gemini 3.7 Flash:低
- Grok 4.7:中等
- Grok 4.6:中等
扣费实测
真实付费购买本站 key,用 Claude Code、Codex 等 agent 客户端连续跑多轮:扣费和标价对不对得上、缓存命中高不高、速度快不快。全站横向对比见 中转站实测对比。
gpt-5.6-sol
GPT Pro max
倍率 ×0.4
实测用 Codex
应扣/实扣 ¥0.08 / ¥0.08
完全对得上
缓存稳定生效
平均等待 7.6 秒
逐轮记录
| 轮 | 结果 | 首字 | 输入 | 缓存写 | 缓存读 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 成功 | 18.3 秒 | 22,311 | — | 20,967 | 69 |
| R2 | 成功 | 5.4 秒 | 22,637 | — | 21,965 | 100 |
| R3 | 成功 | 7.1 秒 | 22,856 | — | 22,215 | 87 |
| R4 | 成功 | 7.2 秒 | 23,003 | — | 22,215 | 101 |
| R5 | 成功 | 6.4 秒 | 23,210 | — | 22,464 | 118 |
| R6 | 成功 | 6.3 秒 | 23,449 | — | 22,714 | 80 |
| R7 | 成功 | 6.9 秒 | 23,637 | — | 22,964 | 87 |
| R8 | 成功 | 9.0 秒 | 23,833 | — | 23,213 | 213 |
| R9 | 成功 | 6.7 秒 | 24,119 | — | 23,213 | 82 |
| R10 | 成功 | 5.6 秒 | 24,362 | — | 23,712 | 80 |
| R11 | 成功 | 4.8 秒 | 24,551 | — | 23,962 | 68 |
应扣怎么算
站方标价 × 本次实测用量:输入 257,968 / 缓存写 0 / 缓存读 249,604 / 输出 1,085 tokens → 应扣 ¥0.0797
站方面板扣费记录(实扣的原始证据)
从该站用户面板抓取、归属到本次测试的逐条扣费流水。
| 时间 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存写 | 缓存读 | 扣费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 10:25:49 | gpt-5.6-sol | 1,344 | 69 | 0 | 20,967 | 0.0077 |
| 09-13 10:25:56 | gpt-5.6-sol | 672 | 100 | 0 | 21,965 | 0.0069 |
| 09-13 10:26:05 | gpt-5.6-sol | 641 | 87 | 0 | 22,215 | 0.0068 |
| 09-13 10:26:15 | gpt-5.6-sol | 788 | 101 | 0 | 22,215 | 0.0072 |
| 09-13 10:26:23 | gpt-5.6-sol | 746 | 118 | 0 | 22,464 | 0.0074 |
| 09-13 10:26:40 | gpt-5.6-sol | 673 | 87 | 0 | 22,964 | 0.0070 |
| 09-13 10:26:41 | gpt-5.6-sol | 735 | 80 | 0 | 22,714 | 0.0070 |
| 09-13 10:26:51 | gpt-5.6-sol | 620 | 213 | 0 | 23,213 | 0.0084 |
| 09-13 10:27:00 | gpt-5.6-sol | 906 | 82 | 0 | 23,213 | 0.0074 |
| 09-13 10:27:07 | gpt-5.6-sol | 650 | 80 | 0 | 23,712 | 0.0070 |
| 09-13 10:27:14 | gpt-5.6-sol | 589 | 68 | 0 | 23,962 | 0.0068 |
| 合计 | 0.0797 | |||||
历史批次
| 时间 | 应扣 | 实扣 | 缓存命中 | 平均等待 |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 19时 | 0.1429 | 0.1429 | 8/10 | 9.2 秒 |
| 09-12 18时 | 0.3610 | 0.3610 | 8/10 | 11.8 秒 |
| 08-29 19时 | 0.2300 | 0.2300 | 8/9 | 9.2 秒 |
| 08-28 10时 | 0.3708 | 0.3708 | 6/9 | 28.7 秒 |
| 08-27 18时 | 0.1775 | 0.1775 | 9/9 | 8.7 秒 |
claude-opus-5
Claude Max
倍率 ×1.6
实测用 Claude Code
应扣/实扣 ¥0.70 / ¥0.70
完全对得上
缓存稳定生效
平均等待 10.9 秒
逐轮记录
| 轮 | 结果 | 首字 | 输入 | 缓存写 | 缓存读 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 成功 | 10.7 秒 | 2 | 13,313 | 0 | 249 |
| R2 | 成功 | 7.6 秒 | 2 | 10,193 | 3,495 | 625 |
| R3 | 成功 | 12.1 秒 | 2 | 687 | 13,688 | 786 |
| R4 | 成功 | 12.0 秒 | 2 | 844 | 14,375 | 803 |
| R5 | 成功 | 10.1 秒 | 2 | 860 | 15,219 | 593 |
| R6 | 成功 | 12.0 秒 | 2 | 656 | 16,079 | 559 |
| R7 | 成功 | 22.0 秒 | 2 | 621 | 16,735 | 1,568 |
| R8 | 成功 | 8.0 秒 | 2 | 1,628 | 17,356 | 436 |
| R9 | 成功 | 12.4 秒 | 2 | 494 | 18,984 | 630 |
| R10 | 成功 | 8.1 秒 | 2 | 688 | 19,478 | 390 |
| R11 | 成功 | 5.2 秒 | 2 | 450 | 20,166 | 231 |
应扣怎么算
站方标价 × 本次实测用量:输入 22 / 缓存写 30,434 / 缓存读 155,575 / 输出 6,870 tokens → 应扣 ¥0.7038
站方面板扣费记录(实扣的原始证据)
从该站用户面板抓取、归属到本次测试的逐条扣费流水。
| 时间 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存写 | 缓存读 | 扣费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 10:06:03 | claude-opus-5 | 2 | 249 | 13,313 | 0 | 0.1431 |
| 09-13 10:06:19 | claude-opus-5 | 2 | 625 | 10,193 | 3,495 | 0.1297 |
| 09-13 10:06:34 | claude-opus-5 | 2 | 786 | 687 | 13,688 | 0.0493 |
| 09-13 10:06:49 | claude-opus-5 | 2 | 803 | 844 | 14,375 | 0.0521 |
| 09-13 10:07:03 | claude-opus-5 | 2 | 593 | 860 | 15,219 | 0.0445 |
| 09-13 10:07:18 | claude-opus-5 | 2 | 559 | 656 | 16,079 | 0.0418 |
| 09-13 10:07:43 | claude-opus-5 | 2 | 1,568 | 621 | 16,735 | 0.0823 |
| 09-13 10:07:55 | claude-opus-5 | 2 | 436 | 1,628 | 17,356 | 0.0476 |
| 09-13 10:08:11 | claude-opus-5 | 2 | 630 | 494 | 18,984 | 0.0453 |
| 09-13 10:08:22 | claude-opus-5 | 2 | 390 | 688 | 19,478 | 0.0381 |
| 09-13 10:08:32 | claude-opus-5 | 2 | 231 | 450 | 20,166 | 0.0299 |
| 合计 | 0.7038 | |||||
历史批次
| 时间 | 应扣 | 实扣 | 缓存命中 | 平均等待 |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 19时 | 0.6094 | 0.6094 | 9/10 | 6.6 秒 |
| 08-29 19时 | 1.5088 | 1.5088 | 9/9 | 7.3 秒 |
| 08-28 15时 | 3.2303 | 3.2303 | 6/9 | 9.4 秒 |
站方公告
- 2026年8月21日 【长上下文使用公告】 开启长上下文后,系统会携带更多历史对话内容,费用将按双倍计算。 如非必要,建议大家关闭长上下文或定期新建对话。关闭长上下文可以: - 节省使用费用 - 提高响应速度 - 减少无关历史内容干扰 - 降低上下文过长导致请求失败的概率 请大家根据实际需求选择是否开启。
-
2026年8月20日
【公告】GPT Image 2 模型名称与价格说明 请大家调用时填写完整模型名称: - `gpt-image-2-2k`:中等质量,最高支持 2K,价格 `0.08` - `gpt-image-2-4k`:高质量,支持 4K 及其他分辨率,价格 `0.20` **注意:**`medium`、`2k`、`4k` 是模型名称的一部分,并不是请求里的质量参数。`g…
【公告】GPT Image 2 模型名称与价格说明 请大家调用时填写完整模型名称: - `gpt-image-2-2k`:中等质量,最高支持 2K,价格 `0.08` - `gpt-image-2-4k`:高质量,支持 4K 及其他分辨率,价格 `0.20` **注意:**`medium`、`2k`、`4k` 是模型名称的一部分,并不是请求里的质量参数。`gpt-image-2-2k` 不支持 4K。 请不要使用 `gpt-image-2`。这是一个不明确的旧名称,可能随机选择以上两个模型,导致扣费高于预期。已经使用该名称的用户,请尽快更换为对应的完整模型名称。 - 2026年8月17日 群内不定时发个优惠码 哪个分组炸了或者报错可以在群里说 公告第一时间知道 QQ技术交流群:1054951240
-
2026年8月14日
【公告】GPT Image 2 模型名称与价格说明 请大家调用时填写完整模型名称: - `gpt-image-2-2k`:中等质量,最高支持 2K,价格 `0.08` - `gpt-image-2-4k`:高质量,支持 4K 及其他分辨率,价格 `0.20` **注意:**`medium`、`2k`、`4k` 是模型名称的一部分,并不是请求里的质量参数。`g…
【公告】GPT Image 2 模型名称与价格说明 请大家调用时填写完整模型名称: - `gpt-image-2-2k`:中等质量,最高支持 2K,价格 `0.08` - `gpt-image-2-4k`:高质量,支持 4K 及其他分辨率,价格 `0.20` **注意:**`medium`、`2k`、`4k` 是模型名称的一部分,并不是请求里的质量参数。`gpt-image-2-2k` 不支持 4K。 请不要使用 `gpt-image-2`。这是一个不明确的旧名称,可能随机选择以上两个模型,导致扣费高于预期。已经使用该名称的用户,请尽快更换为对应的完整模型名称。 - 2026年8月13日 deepseek-v4-pro正式版上线 deepseek-v4-pro 和 deepseek-v4-pro-0813 都路由到了正式版
同类中转站 · 通过检测的更稳
用户反馈
发现这家站有问题、或本页信息有误?告诉我们。所有反馈我们会人工核查,请尽量提供详细的材料,不放过坏的,不冤枉好的。