零延API
零延API是一家 AI API 中转站。官网最新地址:sub.skypoem.top(目前可能打不开),下面是同类中转站的 Claude / GPT / Gemini / Grok 渠道价。
💡 推荐同类已验证站点
以下是通过实测检测、稳定性更高的 S 级中转站:
模型
GPT 价格 ·
UU API
✓ S 级
前往 UU API →
GPT-6.2 Astra
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex-GPT Pro号池 ? | 0.4x | ¥3.20 | ¥16.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex-限时 ? | 0.2x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 高质量GPT-6专属VIP❤️国庆特价 | 0.7x | ¥5.60 | ¥28.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI官方API ? | 4.5x | ¥36.00 | ¥180.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6.2 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex-GPT Pro号池 ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex-限时 ? | 0.2x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 高质量GPT-6专属VIP❤️国庆特价 | 0.7x | ¥1.40 | ¥7.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI官方API ? | 4.5x | ¥9.00 | ¥45.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.6 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex-GPT Pro号池 ? | 0.4x | ¥2.00 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex-限时 ? | 0.2x | ¥1.00 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 高质量GPT-6专属VIP❤️国庆特价 | 0.7x | ¥3.50 | ¥21.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI官方API ? | 4.5x | ¥22.50 | ¥135.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6 Astra
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex-GPT Pro号池 ? | 0.4x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex-限时 ? | 0.2x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 高质量GPT-6专属VIP❤️国庆特价 | 0.7x | ¥7.00 | ¥35.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI官方API ? | 4.5x | ¥45.00 | ¥225.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6.1 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex-GPT Pro号池 ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex-限时 ? | 0.2x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 高质量GPT-6专属VIP❤️国庆特价 | 0.7x | ¥1.40 | ¥7.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI官方API ? | 4.5x | ¥9.00 | ¥45.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex-GPT Pro号池 ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex-限时 ? | 0.2x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 高质量GPT-6专属VIP❤️国庆特价 | 0.7x | ¥1.40 | ¥7.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI官方API ? | 4.5x | ¥9.00 | ¥45.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude 价格 ·
ai98pro
Claude Sonnet 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude|Max CLI 分组(限官方客户端) ? | 0.8x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Max 分组(限官方客户端) ? | 0.6x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(power) ? | 0.153x | ¥0.31 | ¥1.53 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(特价power) ? | 0.08x | ¥0.16 | ¥0.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude|Max CLI 分组(限官方客户端) ? | 1.2x | ¥4.80 | ¥24.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Max 分组(限官方客户端) ? | 0.9x | ¥3.60 | ¥18.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(power) ? | 0.23x | ¥0.92 | ¥4.60 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(特价power) ? | 0.12x | ¥0.48 | ¥2.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Fable 5.2
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude|Max CLI 分组(限官方客户端) ? | 1.2x | ¥9.60 | ¥48.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Max 分组(限官方客户端) ? | 0.9x | ¥7.20 | ¥36.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Haiku 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude|Max CLI 分组(限官方客户端) ? | 0.8x | ¥0.08 | ¥0.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Max 分组(限官方客户端) ? | 0.6x | ¥0.06 | ¥0.30 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(power) ? | 0.153x | ¥0.02 | ¥0.08 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(特价power) ? | 0.08x | ¥0.01 | ¥0.04 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 4.6
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude|Max CLI 分组(限官方客户端) ? | 1.2x | ¥3.60 | ¥18.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Max 分组(限官方客户端) ? | 0.9x | ¥2.70 | ¥13.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(power) ? | 0.23x | ¥0.69 | ¥3.45 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(特价power) ? | 0.12x | ¥0.36 | ¥1.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude|Max CLI 分组(限官方客户端) ? | 0.8x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Max 分组(限官方客户端) ? | 0.6x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(power) ? | 0.23x | ¥0.46 | ¥2.30 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(特价power) ? | 0.08x | ¥0.16 | ¥0.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 4.8
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude|Max CLI 分组(限官方客户端) ? | 1.2x | ¥6.00 | ¥30.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Max 分组(限官方客户端) ? | 0.9x | ¥4.50 | ¥22.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(power) ? | 0.23x | ¥1.15 | ¥5.75 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(特价power) ? | 0.12x | ¥0.60 | ¥3.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude|Max CLI 分组(限官方客户端) ? | 1.2x | ¥6.00 | ¥30.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Max 分组(限官方客户端) ? | 0.9x | ¥4.50 | ¥22.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(power) ? | 0.23x | ¥1.15 | ¥5.75 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude|Kiro 分组(特价power) ? | 0.12x | ¥0.60 | ¥3.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 价格 ·
luciferai
Gemini 4 Hydrogen
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| gemini | 0.095x | ¥0.14 | ¥0.71 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Gemini Ultra | 0.175x | ¥0.26 | ¥1.31 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 4 Carbon
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Ultra | 0.35x | ¥0.70 | ¥3.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 4 Argon
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Ultra | 0.35x | ¥0.70 | ¥3.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 3.8 Flash
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| gemini | 0.095x | ¥0.14 | ¥0.71 |
| Gemini Ultra | 0.175x | ¥0.26 | ¥1.31 |
Grok 价格 ·
VBCode.io
该站以美元计价,价格已按汇率折算成人民币。
Grok 4.7
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| grok-heavy | 1.36x | ¥2.71 | ¥8.14 |