xx.kg
xx.kg是一家 AI API 中转站。官网最新地址:xx.kg(目前可能打不开),下面是同类中转站的 Claude / GPT / Gemini / Grok 渠道价。
💡 推荐同类已验证站点
以下是通过实测检测、稳定性更高的 S 级中转站:
模型
GPT 价格 ·
UU API
✓ S 级
前往 UU API →
GPT-6 Astra
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex-GPT Pro号池 ? | 0.4x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex-限时 ? | 0.2x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 高质量GPT-6专属VIP❤️国庆特价 | 0.7x | ¥7.00 | ¥35.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI官方API ? | 4.5x | ¥45.00 | ¥225.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6.1 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex-GPT Pro号池 ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex-限时 ? | 0.2x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 高质量GPT-6专属VIP❤️国庆特价 | 0.7x | ¥1.40 | ¥7.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI官方API ? | 4.5x | ¥9.00 | ¥45.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.6 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex-GPT Pro号池 ? | 0.4x | ¥2.00 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex-限时 ? | 0.2x | ¥1.00 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 高质量GPT-6专属VIP❤️国庆特价 | 0.7x | ¥3.50 | ¥21.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI官方API ? | 4.5x | ¥22.50 | ¥135.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex-GPT Pro号池 ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex-限时 ? | 0.2x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 高质量GPT-6专属VIP❤️国庆特价 | 0.7x | ¥1.40 | ¥7.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI官方API ? | 4.5x | ¥9.00 | ¥45.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude 价格 ·
xixiapi
Claude Sonnet 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 高价ccmax-1.2 ? | 1.2x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro030高智商 ? | 0.3x | ¥0.60 | ¥3.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro050-正价高智商 ? | 0.5x | ¥1.00 | ¥5.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 020kiro高智商 ? | 0.2x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro-040-高智商 ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| ccmax官key ? | 5.5x | ¥11.00 | ¥55.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| cc-kiro-005高智商 ? | 0.05x | ¥0.10 | ¥0.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.3-cc-kiro-90%缓存-0085 ? | 0.085x | ¥0.17 | ¥0.85 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.4-cc-kiro-70%缓存-0085 ? | 0.085x | ¥0.17 | ¥0.85 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.5-ccmax(不限)-检测双100-1 ? | 1x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.12-ccmax-特殊渠道-0.6 ? | 0.6x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.13-cc-anti反重力逆向-0.4 ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.18-cc-kiro-高缓存-玄学高智商-0.07 ? | 0.07x | ¥0.14 | ¥0.70 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 高价ccmax-1.2 ? | 1.2x | ¥4.80 | ¥24.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro030高智商 ? | 0.3x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro050-正价高智商 ? | 0.5x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 020kiro高智商 ? | 0.2x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro-040-高智商 ? | 0.4x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| ccmax官key ? | 5.5x | ¥22.00 | ¥110.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| cc-kiro-005高智商 ? | 0.05x | ¥0.20 | ¥1.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.3-cc-kiro-90%缓存-0085 ? | 0.085x | ¥0.34 | ¥1.70 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.4-cc-kiro-70%缓存-0085 ? | 0.085x | ¥0.34 | ¥1.70 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.5-ccmax(不限)-检测双100-1 ? | 1x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.12-ccmax-特殊渠道-0.6 ? | 0.6x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.13-cc-anti反重力逆向-0.4 ? | 0.4x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.18-cc-kiro-高缓存-玄学高智商-0.07 ? | 0.07x | ¥0.28 | ¥1.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Fable 5.2
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 高价ccmax-1.2 ? | 1.2x | ¥9.60 | ¥48.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro030高智商 ? | 0.3x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro050-正价高智商 ? | 0.5x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 020kiro高智商 ? | 0.2x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro-040-高智商 ? | 0.4x | ¥3.20 | ¥16.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| ccmax官key ? | 5.5x | ¥44.00 | ¥220.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| cc-kiro-005高智商 ? | 0.05x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.3-cc-kiro-90%缓存-0085 ? | 0.085x | ¥0.68 | ¥3.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.4-cc-kiro-70%缓存-0085 ? | 0.085x | ¥0.68 | ¥3.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.5-ccmax(不限)-检测双100-1 ? | 1x | ¥8.00 | ¥40.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.12-ccmax-特殊渠道-0.6 ? | 0.6x | ¥4.80 | ¥24.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.13-cc-anti反重力逆向-0.4 ? | 0.4x | ¥3.20 | ¥16.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.18-cc-kiro-高缓存-玄学高智商-0.07 ? | 0.07x | ¥0.56 | ¥2.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Fable 5.1
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 高价ccmax-1.2 ? | 1.2x | ¥12.00 | ¥60.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro030高智商 ? | 0.3x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro050-正价高智商 ? | 0.5x | ¥5.00 | ¥25.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 020kiro高智商 ? | 0.2x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro-040-高智商 ? | 0.4x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| ccmax官key ? | 5.5x | ¥55.00 | ¥275.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| cc-kiro-005高智商 ? | 0.05x | ¥0.50 | ¥2.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.3-cc-kiro-90%缓存-0085 ? | 0.085x | ¥0.85 | ¥4.25 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.4-cc-kiro-70%缓存-0085 ? | 0.085x | ¥0.85 | ¥4.25 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.5-ccmax(不限)-检测双100-1 ? | 1x | ¥10.00 | ¥50.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.12-ccmax-特殊渠道-0.6 ? | 0.6x | ¥6.00 | ¥30.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.13-cc-anti反重力逆向-0.4 ? | 0.4x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| no.18-cc-kiro-高缓存-玄学高智商-0.07 ? | 0.07x | ¥0.70 | ¥3.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 价格 ·
OpenLux
Gemini 4 Carbon
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Aistudio-Gemini-1 | 0.176x | ¥0.35 | ¥1.76 |
| Aistudio-Gemini-2 | 0.265x | ¥0.53 | ¥2.65 |
| Aistudio-Gemini-3 | 0.441x | ¥0.88 | ¥4.41 |
| Aistudio-Gemini-4 | 0.956x | ¥1.91 | ¥9.56 |
| Anti-Gemini-1 ? | 0.0735x | ¥0.15 | ¥0.73 |
| Anti-Gemini-2 ? | 0.15x | ¥0.30 | ¥1.50 |
| Cli-Gemini-1 | 0.0735x | ¥0.15 | ¥0.73 |
| Vertex-Gemini-1 ? | 0.2x | ¥0.40 | ¥2.00 |
| Vertex-Gemini-2 ? | 0.3x | ¥0.60 | ¥3.00 |
| Vertex-Gemini-3 ? | 0.9x | ¥1.80 | ¥9.00 |
Gemini 4 Argon
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Aistudio-Gemini-1 | 0.176x | ¥0.35 | ¥1.76 |
| Aistudio-Gemini-2 | 0.265x | ¥0.53 | ¥2.65 |
| Aistudio-Gemini-3 | 0.441x | ¥0.88 | ¥4.41 |
| Aistudio-Gemini-4 | 0.956x | ¥1.91 | ¥9.56 |
| Anti-Gemini-1 ? | 0.0735x | ¥0.15 | ¥0.74 |
| Anti-Gemini-2 ? | 0.15x | ¥0.30 | ¥1.50 |
| Cli-Gemini-1 | 0.0735x | ¥0.15 | ¥0.74 |
| Vertex-Gemini-1 ? | 0.2x | ¥0.40 | ¥2.00 |
| Vertex-Gemini-2 ? | 0.3x | ¥0.60 | ¥3.00 |
| Vertex-Gemini-3 ? | 0.9x | ¥1.80 | ¥9.00 |
Gemini 3.8 Flash
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Aistudio-Gemini-1 | 0.0882x | ¥0.13 | ¥0.66 |
| Aistudio-Gemini-2 | 0.132x | ¥0.20 | ¥0.99 |
| Aistudio-Gemini-3 | 0.221x | ¥0.33 | ¥1.65 |
| Aistudio-Gemini-4 | 0.478x | ¥0.72 | ¥3.58 |
| Anti-Gemini-1 ? | 0.0368x | ¥0.06 | ¥0.28 |
| Anti-Gemini-2 ? | 0.075x | ¥0.11 | ¥0.56 |
| Cli-Gemini-1 | 0.0368x | ¥0.06 | ¥0.28 |
| Vertex-Gemini-1 ? | 0.1x | ¥0.15 | ¥0.75 |
| Vertex-Gemini-2 ? | 0.15x | ¥0.23 | ¥1.12 |
| Vertex-Gemini-3 ? | 0.45x | ¥0.68 | ¥3.38 |
Grok 价格 ·
皮卡丘token商店
Grok 4.7
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| grok订阅 | 0.2x | ¥0.40 | ¥1.20 |