Aiberm
Aiberm是一家 AI API 中转站。官网最新地址:aiberm.com(目前可能打不开),下面是同类中转站的 Claude / GPT / Gemini / Grok 渠道价。
💡 推荐同类已验证站点
以下是通过实测检测、稳定性更高的 S 级中转站:
模型
Claude 价格 ·
UU API
✓ S 级
前往 UU API →
Claude Sonnet 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CC满血MAX -限cc内部 ? | 1.7x | ¥3.40 | ¥17.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude满血MAX -可外接 ? | 1.9x | ¥3.80 | ¥19.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CC满血MAX -限cc内部 ? | 1.7x | ¥6.80 | ¥34.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude满血MAX -可外接 ? | 1.9x | ¥7.60 | ¥38.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude逆向特价 ? | 0.4x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 企业级Kiro-Claude(优化版) 🔥 ? | 0.8x | ¥3.20 | ¥16.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Fable 5.2
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CC满血MAX -限cc内部 ? | 1.7x | ¥13.60 | ¥68.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude满血MAX -可外接 ? | 1.9x | ¥15.20 | ¥76.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude逆向特价 ? | 0.4x | ¥3.20 | ¥16.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 企业级Kiro-Claude(优化版) 🔥 ? | 0.8x | ¥6.40 | ¥32.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Haiku 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CC满血MAX -限cc内部 ? | 1.13x | ¥0.11 | ¥0.57 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude满血MAX -可外接 ? | 1.27x | ¥0.13 | ¥0.63 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 4.6
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CC满血MAX -限cc内部 ? | 1.7x | ¥5.10 | ¥25.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude满血MAX -可外接 ? | 1.9x | ¥5.70 | ¥28.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CC满血MAX -限cc内部 ? | 1.7x | ¥3.40 | ¥17.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude满血MAX -可外接 ? | 1.9x | ¥3.80 | ¥19.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 4.8
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CC满血MAX -限cc内部 ? | 1.7x | ¥8.50 | ¥42.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude满血MAX -可外接 ? | 1.9x | ¥9.50 | ¥47.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude逆向特价 ? | 0.4x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 企业级Kiro-Claude(优化版) 🔥 ? | 0.8x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CC满血MAX -限cc内部 ? | 1.7x | ¥8.50 | ¥42.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude满血MAX -可外接 ? | 1.9x | ¥9.50 | ¥47.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude逆向特价 ? | 0.4x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 企业级Kiro-Claude(优化版) 🔥 ? | 0.8x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT 价格 ·
ai98pro
GPT-6 Astra
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex|Plus分组 ? | 0.08x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro 分组(应急稳定分组) ? | 0.23x | ¥2.30 | ¥11.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro号池稳定分组 ? | 0.1x | ¥1.00 | ¥5.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定混合分组 ? | 0.1x | ¥1.00 | ¥5.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定备用分组(稳定or应急) ? | 0.12x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus福利分组0.029x ? | 0.029x | ¥0.29 | ¥1.45 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6.1 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex|Plus分组 ? | 0.08x | ¥0.16 | ¥0.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro 分组(应急稳定分组) ? | 0.23x | ¥0.46 | ¥2.30 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro号池稳定分组 ? | 0.1x | ¥0.20 | ¥1.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定混合分组 ? | 0.1x | ¥0.20 | ¥1.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定备用分组(稳定or应急) ? | 0.12x | ¥0.24 | ¥1.20 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus福利分组0.029x ? | 0.029x | ¥0.06 | ¥0.29 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6 Luna
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex|Plus分组 ? | 0.08x | ¥0.04 | ¥0.06 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro 分组(应急稳定分组) ? | 0.23x | ¥0.12 | ¥0.17 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro号池稳定分组 ? | 0.1x | ¥0.05 | ¥0.07 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定混合分组 ? | 0.1x | ¥0.05 | ¥0.07 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定备用分组(稳定or应急) ? | 0.12x | ¥0.06 | ¥0.09 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus福利分组0.029x ? | 0.029x | ¥0.01 | ¥0.02 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.6 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex|Plus分组 ? | 0.08x | ¥0.40 | ¥2.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro 分组(应急稳定分组) ? | 0.23x | ¥1.15 | ¥6.90 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro号池稳定分组 ? | 0.1x | ¥0.50 | ¥3.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定混合分组 ? | 0.1x | ¥0.50 | ¥3.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定备用分组(稳定or应急) ? | 0.12x | ¥0.60 | ¥3.60 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus福利分组0.029x ? | 0.029x | ¥0.14 | ¥0.87 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex|Plus分组 ? | 0.08x | ¥0.16 | ¥0.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro 分组(应急稳定分组) ? | 0.23x | ¥0.46 | ¥2.30 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro号池稳定分组 ? | 0.1x | ¥0.20 | ¥1.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定混合分组 ? | 0.1x | ¥0.20 | ¥1.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定备用分组(稳定or应急) ? | 0.12x | ¥0.24 | ¥1.20 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus福利分组0.029x ? | 0.029x | ¥0.06 | ¥0.29 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.6 Terra
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex|Plus分组 ? | 0.08x | ¥0.20 | ¥1.20 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro 分组(应急稳定分组) ? | 0.23x | ¥0.57 | ¥3.45 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro号池稳定分组 ? | 0.1x | ¥0.25 | ¥1.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定混合分组 ? | 0.1x | ¥0.25 | ¥1.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定备用分组(稳定or应急) ? | 0.12x | ¥0.30 | ¥1.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus福利分组0.029x ? | 0.029x | ¥0.07 | ¥0.43 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.6 Luna
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex|Plus分组 ? | 0.08x | ¥0.08 | ¥0.48 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro 分组(应急稳定分组) ? | 0.23x | ¥0.23 | ¥1.38 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro号池稳定分组 ? | 0.1x | ¥0.10 | ¥0.60 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定混合分组 ? | 0.1x | ¥0.10 | ¥0.60 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定备用分组(稳定or应急) ? | 0.12x | ¥0.12 | ¥0.72 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus福利分组0.029x ? | 0.029x | ¥0.03 | ¥0.17 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Codex|Plus分组 ? | 0.08x | ¥0.40 | ¥2.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro 分组(应急稳定分组) ? | 0.23x | ¥1.15 | ¥6.90 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Pro号池稳定分组 ? | 0.1x | ¥0.50 | ¥3.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定混合分组 ? | 0.1x | ¥0.50 | ¥3.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus稳定备用分组(稳定or应急) ? | 0.12x | ¥0.60 | ¥3.60 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex|Plus福利分组0.029x ? | 0.029x | ¥0.14 | ¥0.87 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 价格 ·
OneChats
Gemini 4 Carbon
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| 特价官转 ? | 2x | ¥4.00 | ¥20.00 |
| Claude-官方 ? | 3x | ¥6.00 | ¥30.00 |
| Claude-纯官 | 8x | ¥16.00 | ¥80.00 |
| default | 2x | ¥4.00 | ¥20.00 |
| Gemini | 2x | ¥4.00 | ¥20.00 |
| OpenAI | 4x | ¥8.00 | ¥40.00 |
| OpenAI-纯官 | 5x | ¥10.00 | ¥50.00 |
Gemini 4 Argon
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| 特价官转 ? | 2x | ¥4.00 | ¥20.00 |
| Claude-官方 ? | 3x | ¥6.00 | ¥30.00 |
| Claude-纯官 | 8x | ¥16.00 | ¥80.00 |
| default | 2x | ¥4.00 | ¥20.00 |
| Gemini | 2x | ¥4.00 | ¥20.00 |
| OpenAI | 4x | ¥8.00 | ¥40.00 |
| OpenAI-纯官 | 5x | ¥10.00 | ¥50.00 |
Gemini 3.1 Pro
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| 特价官转 ? | 2x | ¥4.00 | ¥24.00 |
| Claude-官方 ? | 3x | ¥6.00 | ¥36.00 |
| Claude-纯官 | 8x | ¥16.00 | ¥96.00 |
| default | 2x | ¥4.00 | ¥24.00 |
| Gemini | 2x | ¥4.00 | ¥24.00 |
| OpenAI | 4x | ¥8.00 | ¥48.00 |
| OpenAI-纯官 | 5x | ¥10.00 | ¥60.00 |
Gemini 3.5 Flash
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 4x | ¥6.00 | ¥36.00 |
| OpenAI-纯官 | 5x | ¥7.50 | ¥45.00 |
| Claude-官方 ? | 3x | ¥4.50 | ¥27.00 |
| Claude-纯官 | 8x | ¥12.00 | ¥72.00 |
| default | 2x | ¥3.00 | ¥18.00 |
| Gemini | 2x | ¥3.00 | ¥18.00 |
Grok 价格 ·
球球Token
Grok 4.7
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Grok专用-SuperGrok | 0.25x | ¥0.50 | ¥1.50 |