PRY API
bearlab.ai
数据更新:2026-07-16(价格随时可能变动,以服务商官网为准)
稳定性未检测
真假检测未检测
价格水平
低中高
生图模型
✓ 支持
支付方式
支微S
最低起充
¥10
赠送额度
—
开票
开票待确认
真假检测说明:暂未做模型验真,仅作参考
💡 推荐同类已验证站点
以下是通过实测检测、稳定性更高的 S 级中转站,支持相同模型:
主流模型价格(各渠道明细)
单位 ¥/1M tokens;倍率为相对官方价。以下为采集时公开信息整理,可能已变动,请以官网实际为准。
Claude Sonnet 4.6
低中
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| azure全模型 | ¥4.05 | ¥20.25 | 1.35x |
| claude max | ¥2.00 | ¥9.97 | 0.665x |
| claudeAWS | ¥2.70 | ¥13.50 | 0.9x |
| claude官转纯 | ¥1.44 | ¥7.20 | 0.48x |
| default | ¥3.00 | ¥15.00 | 1x |
| kiro纯 | ¥0.30 | ¥1.50 | 0.1x |
| claudecode | ¥2.10 | ¥10.50 | 0.7x |
| claudecode特价 | ¥0.27 | ¥1.35 | 0.09x |
| claudekiro3缓 | ¥0.06 | ¥0.30 | 0.02x |
| claude反重力 | ¥1.12 | ¥5.62 | 0.375x |
| claude逆向 | ¥0.82 | ¥4.12 | 0.275x |
Claude Sonnet 5
低中
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| kiro纯 | ¥0.30 | ¥1.50 | 0.1x |
| claude max | ¥2.00 | ¥9.97 | 0.665x |
| claudecode | ¥2.10 | ¥10.50 | 0.7x |
| claudecode特价 | ¥0.27 | ¥1.35 | 0.09x |
| claudekiro3缓 | ¥0.06 | ¥0.30 | 0.02x |
| claude反重力 | ¥1.12 | ¥5.62 | 0.375x |
| claude逆向 | ¥0.82 | ¥4.12 | 0.275x |
| default | ¥3.00 | ¥15.00 | 1x |
Claude Opus 4.8
低中
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| claude反重力 | ¥1.88 | ¥9.38 | 0.375x |
| claude官转纯 | ¥2.40 | ¥12.00 | 0.48x |
| default | ¥5.00 | ¥25.00 | 1x |
| claude max | ¥3.33 | ¥16.62 | 0.665x |
| claudeAWS | ¥4.50 | ¥22.50 | 0.9x |
| claudecode | ¥3.50 | ¥17.50 | 0.7x |
| claude逆向 | ¥1.38 | ¥6.88 | 0.275x |
| kiro纯 | ¥0.50 | ¥2.50 | 0.1x |
| azure全模型 | ¥6.75 | ¥33.75 | 1.35x |
| claudecode特价 | ¥0.45 | ¥2.25 | 0.09x |
| claudekiro3缓 | ¥0.10 | ¥0.50 | 0.02x |
Claude Fable 5
低
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| default | ¥10.00 | ¥50.00 | 1x |
| kiro纯 | ¥1.00 | ¥5.00 | 0.1x |
| claude反重力 | ¥3.75 | ¥18.75 | 0.375x |
| claude max | ¥6.65 | ¥33.25 | 0.665x |
| claudecode特价 | ¥0.90 | ¥4.50 | 0.09x |
| claude逆向 | ¥2.75 | ¥13.75 | 0.275x |
GPT-5.6 Sol
低高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| codex2 | ¥0.10 | ¥0.60 | 0.02x |
| codex3 | ¥0.49 | ¥2.94 | 0.098x |
| default | ¥5.00 | ¥30.00 | 1x |
GPT-5.6 Terra
低高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| codex2 | ¥0.05 | ¥0.30 | 0.02x |
| codex3 | ¥0.24 | ¥1.47 | 0.098x |
| default | ¥2.50 | ¥15.00 | 1x |
GPT-5.6 Luna
低高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| codex2 | ¥0.02 | ¥0.12 | 0.02x |
| codex3 | ¥0.10 | ¥0.59 | 0.098x |
| default | ¥1.00 | ¥6.00 | 1x |
GPT-5.5
低中高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| default | ¥5.00 | ¥30.00 | 1x |
| openai | ¥1.38 | ¥8.25 | 0.275x |
| azure全模型 | ¥6.75 | ¥40.50 | 1.35x |
| codex2 | ¥0.10 | ¥0.60 | 0.02x |
| codex3 | ¥0.49 | ¥2.94 | 0.098x |
Gemini 3.1 Pro
低中
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| default | ¥2.00 | ¥12.00 | 1x |
| gemini | ¥0.20 | ¥1.20 | 0.1x |
| gemini-cli | ¥0.20 | ¥1.20 | 0.1x |
| gemini-guan | ¥2.70 | ¥16.20 | 1.35x |
| gemini2 | ¥1.06 | ¥6.36 | 0.53x |
| azure全模型 | ¥2.70 | ¥16.20 | 1.35x |
Gemini 3.5 Flash
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| default | ¥1.50 | ¥9.00 | 1x |
| gemini | ¥0.15 | ¥0.90 | 0.1x |
| gemini-cli | ¥0.15 | ¥0.90 | 0.1x |
| gemini-guan | ¥2.02 | ¥12.15 | 1.35x |
| gemini2 | ¥0.80 | ¥4.77 | 0.53x |
| azure全模型 | ¥2.02 | ¥12.15 | 1.35x |
Grok 4.5
低中
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| grok号池 | ¥0.10 | ¥0.30 | 0.05x |
| grok | ¥0.50 | ¥1.50 | 0.25x |
价格档位(对比全站同模型)
- Claude Sonnet 4.6:低 / 较低 / 中等
- Claude Sonnet 5:低 / 较低 / 中等
- Claude Opus 4.8:低 / 较低 / 中等
- Claude Fable 5:低 / 较低
- GPT-5.6 Sol:低 / 较高
- GPT-5.6 Terra:低 / 较高
- GPT-5.6 Luna:低 / 较高
- GPT-5.5:低 / 较低 / 中等 / 较高
- Gemini 3.1 Pro:低 / 较低 / 中等
- Grok 4.5:低 / 中等
用户反馈
发现这家站有问题、或本页信息有误?告诉我们。所有反馈我们会人工核查,请尽量提供详细的材料,不放过坏的,不冤枉好的。