Code0.ai(code0.ai)是一家支持 Claude、GPT、Gemini 的 AI API 中转站,价格中到高档,最低 ¥1 起充,支持支付宝、微信。
数据更新:2026-10-19(价格随时可能变动,以服务商官网为准)
稳定性优秀
真假检测通过检测
价格水平
中高
生图模型
✓ 支持
支付方式
支微S
最低起充
¥1
赠送额度
🎁 ¥1
开票
✓ 税费1%
退款政策
✓ 退款无手续费
主流模型价格(各渠道明细)
单位 ¥/1M tokens;倍率为相对官方价。以下为采集时公开信息整理,可能已变动,请以官网实际为准。
模型
GPT-6 Astra
高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Code X | 1x | ¥10.00 | ¥50.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Gpt-AZ | 2.5x | ¥25.00 | ¥125.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6.1 Sol
高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Code X | 1x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Gpt-AZ | 2.5x | ¥5.00 | ¥25.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.6 Terra
高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Code X | 0.8x | ¥2.00 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Gpt-AZ | 2x | ¥5.00 | ¥30.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.5
中高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Gpt-AZ | 2.5x | ¥12.50 | ¥75.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Code X | 1x | ¥5.00 | ¥30.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 5.5
中高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 官方MAX ? | 3.5x | ¥7.00 | ¥35.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| CCMAX-Lite ? | 1.5x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude-hybrid | 1.5x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Cluade官方直连Key ? | 6x | ¥12.00 | ¥60.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Max-high ? | 3x | ¥6.00 | ¥30.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| CCMAX-满血-0注入 ? | 3.5x | ¥7.00 | ¥35.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5.5
中高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Cluade官方直连Key ? | 6x | ¥24.00 | ¥120.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Max-high ? | 3x | ¥12.00 | ¥60.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 官方MAX ? | 3.5x | ¥14.00 | ¥70.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| AWS Claude ? | 4x | ¥16.00 | ¥80.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| AWS Cloude ? | 4x | ¥16.00 | ¥80.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| CCMAX-Lite ? | 1.5x | ¥6.00 | ¥30.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude-hybrid | 1.5x | ¥6.00 | ¥30.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| CCMAX-满血-0注入 ? | 3.5x | ¥14.00 | ¥70.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 4 Argon
高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Gemini | 2.5x | ¥5.00 | ¥25.00 |
| Gemini Official ? | 6x | ¥12.00 | ¥60.00 |
| Gemini-hybird | 1.5x | ¥3.00 | ¥15.00 |
Gemini 3.8 Flash
高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Gemini | 1.25x | ¥1.88 | ¥9.38 |
| Gemini Official ? | 3x | ¥4.50 | ¥22.50 |
| Gemini-hybird | 0.75x | ¥1.12 | ¥5.62 |
Gemini 3.1 Pro
高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Gemini | 2.5x | ¥5.00 | ¥30.00 |
| Gemini Official ? | 6x | ¥12.00 | ¥72.00 |
DeepSeek V4 Pro
高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Deepseek | 1x | ¥9.00 | ¥27.00 |
| 特价Deepseek | 0.7x | ¥6.30 | ¥18.90 |
DeepSeek V4.1 Flash
高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Deepseek | 1x | ¥2.00 | ¥8.00 |
| 特价Deepseek | 0.7x | ¥1.40 | ¥5.60 |
Kimi K3
高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| 特价KImi | 0.7x | ¥14.00 | ¥70.00 |
| Kimi | 1x | ¥20.00 | ¥100.00 |
GLM-5.3
高
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| 智谱 | 1x | ¥8.00 | ¥28.00 |
| 特价智谱 | 0.7x | ¥5.60 | ¥19.60 |
价格档位(对比全站同模型)
- GPT-6 Astra:较高 / 高
- GPT-6.1 Sol:较高
- GPT-5.6 Terra:较高 / 高
- GPT-5.5:中等 / 较高
- Claude Sonnet 5.5:中等 / 较高 / 高
- Claude Opus 5.5:中等 / 较高 / 高
- Claude Fable 5.1:中等 / 较高 / 高
- Claude Haiku 5.5:中等 / 较高 / 高
- Gemini 4 Argon:较高
- Gemini 3.8 Flash:较高 / 高
- Gemini 3.1 Pro:较高
- DeepSeek V4 Pro:高
- DeepSeek V4.1 Flash:高
- Kimi K3:高
- GLM-5.3:高
扣费实测
真实付费购买本站 key,用 Claude Code、Codex 等 agent 客户端连续跑多轮:扣费和标价对不对得上、缓存命中高不高、速度快不快。全站横向对比见 中转站实测对比。
gpt-6-1-sol
Code X
倍率 ×1.0
实测用 Codex
应扣/实扣 ¥0.21 / ¥0.21
完全对得上
缓存优秀
平均等待 23.2 秒
降智实测(鹈鹕测试)
同一段提示词「用 SVG 画一只骑自行车的鹈鹕」,gpt-6-astra max / high 档连画 3 张,和官方参考图放在一起比。鹈鹕测试提示词 →
本站 · 渠道:Code X · 倍率 1.00
官方参考(LinkAI 官方渠道 key)
降智案例(某中转站)
逐轮记录
| 轮 | 结果 | 首字 | 输入 | 缓存写 | 缓存读 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 成功 | 42.6 秒 | 46,506 | — | 4,224 | 127 |
| R2 | 成功 | 51.7 秒 | 46,443 | — | 13,312 | 96 |
| R3 | 成功 | 7.7 秒 | 46,572 | — | 46,208 | 52 |
| R4 | 成功 | 6.2 秒 | 46,870 | — | 46,336 | 61 |
| R5 | 成功 | 14.3 秒 | 46,957 | — | 46,720 | 92 |
| R6 | 成功 | 21.2 秒 | 46,867 | — | 46,336 | 60 |
| R7 | 成功 | 5.3 秒 | 47,171 | — | 46,720 | 96 |
| R8 | 成功 | 50.4 秒 | 47,036 | — | 46,720 | 95 |
| R9 | 成功 | 7.4 秒 | 47,419 | — | 46,976 | 69 |
| R10 | 成功 | 4.8 秒 | 47,517 | — | 47,232 | 55 |
| R11 | 成功 | 44.0 秒 | 47,342 | — | 46,848 | 100 |
应扣怎么算
站方标价 × 本次实测用量:输入 516,700 / 缓存写 0 / 缓存读 437,632 / 输出 903 tokens → 应扣 ¥0.2109
站方面板扣费记录(实扣的原始证据)
从该站用户面板抓取、归属到本次测试的逐条扣费流水。
| 时间 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存写 | 缓存读 | 扣费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 09:14:51 | gpt-6.1-sol | 46,506 | 127 | — | 4,224 | 0.0863 |
| 10-20 09:15:44 | gpt-6.1-sol | 46,443 | 96 | — | 13,312 | 0.0686 |
| 10-20 09:15:54 | gpt-6.1-sol | 46,572 | 52 | — | 46,208 | 0.0059 |
| 10-20 09:16:01 | gpt-6.1-sol | 46,870 | 61 | — | 46,336 | 0.0063 |
| 10-20 09:16:20 | gpt-6.1-sol | 46,957 | 92 | — | 46,720 | 0.0061 |
| 10-20 09:16:43 | gpt-6.1-sol | 46,867 | 60 | — | 46,336 | 0.0063 |
| 10-20 09:16:50 | gpt-6.1-sol | 47,171 | 96 | — | 46,720 | 0.0065 |
| 10-20 09:17:42 | gpt-6.1-sol | 47,036 | 95 | — | 46,720 | 0.0063 |
| 10-20 09:17:51 | gpt-6.1-sol | 47,419 | 69 | — | 46,976 | 0.0063 |
| 10-20 09:17:57 | gpt-6.1-sol | 47,517 | 55 | — | 47,232 | 0.0058 |
| 10-20 09:18:43 | gpt-6.1-sol | 47,342 | 100 | — | 46,848 | 0.0067 |
| 合计 | 0.2109 | |||||
历史批次
| 时间 | 应扣 | 实扣 | 缓存命中 | 平均等待 |
|---|---|---|---|---|
| 10-19 16时 | 0.3201 | 0.3201 | 78% | 14.5 秒 |
claude-opus-5-5
CCMAX-满血-0注入
倍率 ×3.5
实测用 Claude Code
应扣/实扣 ¥1.67 / ¥1.67
完全对得上
缓存优秀
平均等待 4.1 秒
逐轮记录
| 轮 | 结果 | 首字 | 输入 | 缓存写 | 缓存读 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 成功 | 3.8 秒 | 2 | 51,261 | 0 | 211 |
| R2 | 成功 | 3.7 秒 | 2 | 617 | 50,915 | 499 |
| R3 | 成功 | 3.2 秒 | 2 | 562 | 51,532 | 254 |
| R4 | 成功 | 4.4 秒 | 2 | 313 | 52,094 | 309 |
| R5 | 成功 | 3.6 秒 | 2 | 367 | 52,407 | 386 |
| R6 | 成功 | 4.5 秒 | 2 | 450 | 52,774 | 547 |
| R7 | 成功 | 3.7 秒 | 2 | 610 | 53,224 | 812 |
| R8 | 成功 | 3.9 秒 | 2 | 873 | 53,834 | 468 |
| R9 | 成功 | 4.7 秒 | 2 | 527 | 54,707 | 408 |
| R10 | 成功 | 4.1 秒 | 2 | 467 | 55,234 | 253 |
| R11 | 成功 | 5.4 秒 | 2 | 314 | 55,701 | 240 |
应扣怎么算
站方标价 × 本次实测用量:输入 22 / 缓存写 56,361 / 缓存读 532,422 / 输出 4,387 tokens → 应扣 ¥1.6664
站方面板扣费记录(实扣的原始证据)
从该站用户面板抓取、归属到本次测试的逐条扣费流水。
| 时间 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存写 | 缓存读 | 扣费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 16:43:40 | claude-opus-5-5 | 2 | 211 | 51,261 | 0 | 0.9119 |
| 10-19 16:43:50 | claude-opus-5-5 | 2 | 499 | 617 | 50,915 | 0.0814 |
| 10-19 16:43:57 | claude-opus-5-5 | 2 | 254 | 562 | 51,532 | 0.0637 |
| 10-19 16:44:05 | claude-opus-5-5 | 2 | 309 | 313 | 52,094 | 0.0636 |
| 10-19 16:44:13 | claude-opus-5-5 | 2 | 386 | 367 | 52,407 | 0.0702 |
| 10-19 16:44:23 | claude-opus-5-5 | 2 | 547 | 450 | 52,774 | 0.0831 |
| 10-19 16:44:36 | claude-opus-5-5 | 2 | 812 | 610 | 53,224 | 0.1048 |
| 10-19 16:44:45 | claude-opus-5-5 | 2 | 468 | 873 | 53,834 | 0.0858 |
| 10-19 16:44:54 | claude-opus-5-5 | 2 | 408 | 527 | 54,707 | 0.0761 |
| 10-19 16:45:02 | claude-opus-5-5 | 2 | 253 | 467 | 55,234 | 0.0646 |
| 10-19 16:45:11 | claude-opus-5-5 | 2 | 240 | 314 | 55,701 | 0.0613 |
| 合计 | 1.6664 | |||||
站方公告
-
2026年9月24日
【Code0 双节限时福利】 活动时间:9月24日—9月30日 一、充值加赠 充值100元,到账110元 充值500元,到账575元 充值1000元,到账1200元 最高加赠20% 二、幸运抽奖 无需充值即可参与,共60个中奖名额: 300元Code0余额×10人 200元Code0余额×20人 70元Code0余额×30人 开奖时间:9月30日12:00,…
【Code0 双节限时福利】 活动时间:9月24日—9月30日 一、充值加赠 充值100元,到账110元 充值500元,到账575元 充值1000元,到账1200元 最高加赠20% 二、幸运抽奖 无需充值即可参与,共60个中奖名额: 300元Code0余额×10人 200元Code0余额×20人 70元Code0余额×30人 开奖时间:9月30日12:00,中奖名单将在开奖后统一公布。 欢迎进群参加活动,并关注后续通知。 Code0团队
同类中转站 · 通过检测的更稳
用户反馈
发现这家站有问题、或本页信息有误?告诉我们。所有反馈我们会人工核查,请尽量提供详细的材料,不放过坏的,不冤枉好的。