kalin
kalin是一家 AI API 中转站。官网最新地址:kalin.asia(目前可能打不开),下面是同类中转站的 Claude / GPT / Gemini / Grok 渠道价。
💡 推荐同类已验证站点
以下是通过实测检测、稳定性更高的 S 级中转站:
模型
Claude 价格 ·
H API
✓ S 级
前往 H API →
Claude Sonnet 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro ? | 0.2x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude Max ? | 1.5x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 企业版 claude kiro ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude max外接 ? | 1.2x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro ? | 0.3x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude Max ? | 1.5x | ¥6.00 | ¥30.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 企业版 claude kiro ? | 0.6x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude max外接 ? | 1.8x | ¥7.20 | ¥36.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Fable 5.2
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Max ? | 1.5x | ¥12.00 | ¥60.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude Kiro ? | 0.3x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 企业版 claude kiro ? | 0.6x | ¥4.80 | ¥24.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude max外接 ? | 1.8x | ¥14.40 | ¥72.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Haiku 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro ? | 0.2x | ¥0.02 | ¥0.10 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude Max ? | 1.5x | ¥0.15 | ¥0.75 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 企业版 claude kiro ? | 0.4x | ¥0.04 | ¥0.20 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude max外接 ? | 1.2x | ¥0.12 | ¥0.60 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 4.6
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro ? | 0.2x | ¥0.60 | ¥3.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude Max ? | 1.5x | ¥4.50 | ¥22.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 企业版 claude kiro ? | 0.4x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude max外接 ? | 1.2x | ¥3.60 | ¥18.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro ? | 0.2x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude Max ? | 1.5x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 企业版 claude kiro ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude max外接 ? | 1.2x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 4.8
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro ? | 0.3x | ¥1.50 | ¥7.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude Max ? | 1.5x | ¥7.50 | ¥37.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 企业版 claude kiro ? | 0.6x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude max外接 ? | 1.8x | ¥9.00 | ¥45.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro ? | 0.3x | ¥1.50 | ¥7.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Claude Max ? | 1.5x | ¥7.50 | ¥37.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 企业版 claude kiro ? | 0.6x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| claude max外接 ? | 1.8x | ¥9.00 | ¥45.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT 价格 ·
XINGYI API
GPT-6 Astra
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI 特惠 | 0.045x | ¥0.45 | ¥2.25 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI 标准 | 0.25x | ¥2.50 | ¥12.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT 官Key|0.28x|支持 Fast | 0.28x | ¥2.80 | ¥14.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6.1 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI 特惠 | 0.045x | ¥0.09 | ¥0.45 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI 标准 | 0.25x | ¥0.50 | ¥2.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT 官Key|0.28x|支持 Fast | 0.28x | ¥0.56 | ¥2.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6 Luna
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI 特惠 | 0.009x | ¥0.00 | ¥0.02 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI 标准 | 0.05x | ¥0.03 | ¥0.12 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT 官Key|0.28x|支持 Fast | 0.056x | ¥0.03 | ¥0.14 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.6 Terra
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI 特惠 | 0.036x | ¥0.09 | ¥0.54 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI 标准 | 0.2x | ¥0.50 | ¥3.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT 官Key|0.28x|支持 Fast | 0.224x | ¥0.56 | ¥3.36 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI 特惠 | 0.045x | ¥0.23 | ¥1.35 | 官方缓存价 × 倍率 |
| OpenAI 标准 | 0.25x | ¥1.25 | ¥7.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| GPT 官Key|0.28x|支持 Fast | 0.28x | ¥1.40 | ¥8.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 价格 ·
WAWA ZZ API
Grok 价格 ·
AI 搬运工
Grok 4.7
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Grok Free | 0.05x | ¥0.10 | ¥0.30 |
Grok 4.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Grok Free | 0.05x | ¥0.10 | ¥0.30 |
Grok 4.6
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Grok Free | 0.05x | ¥0.10 | ¥0.30 |