xiaojing
open.xiaojingai.com
数据更新:2026-07-16(价格随时可能变动,以服务商官网为准)
稳定性优秀
真假检测通过检测
价格水平
低中高
生图模型
✓ 支持
支付方式
支微Pa
最低起充
¥1
赠送额度
🎁 0.2
开票
开票待确认
主流模型价格(各渠道明细)
单位 ¥/1M tokens;倍率为相对官方价。以下为采集时公开信息整理,可能已变动,请以官网实际为准。
Claude Sonnet 4.6
低中高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| 逆向 | ¥1.50 | ¥7.50 | 0.5x |
| claude | ¥15.90 | ¥79.50 | 5.3x |
| claudecode | ¥6.90 | ¥34.50 | 2.3x |
| kiro逆向 | ¥1.05 | ¥5.25 | 0.35x |
| mini | ¥3.00 | ¥15.00 | 1x |
| 正价 | ¥24.00 | ¥120.00 | 8x |
| default | ¥3.00 | ¥15.00 | 1x |
Claude Sonnet 5
低中高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| kiro逆向 | ¥1.05 | ¥5.25 | 0.35x |
| 正价 | ¥24.00 | ¥120.00 | 8x |
| 逆向 | ¥1.50 | ¥7.50 | 0.5x |
| claude | ¥15.90 | ¥79.50 | 5.3x |
| claudecode | ¥6.90 | ¥34.50 | 2.3x |
| default | ¥3.00 | ¥15.00 | 1x |
Claude Opus 4.8
低中高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| kiro逆向 | ¥1.75 | ¥8.75 | 0.35x |
| 正价 | ¥40.00 | ¥200.00 | 8x |
| 逆向 | ¥2.50 | ¥12.50 | 0.5x |
| claude | ¥26.50 | ¥132.50 | 5.3x |
| default | ¥5.00 | ¥25.00 | 1x |
Claude Fable 5
低中高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| claudecode | ¥23.00 | ¥115.00 | 2.3x |
| default | ¥10.00 | ¥50.00 | 1x |
| kiro逆向 | ¥3.50 | ¥17.50 | 0.35x |
| mini | ¥10.00 | ¥50.00 | 1x |
| 正价 | ¥80.00 | ¥400.00 | 8x |
| 逆向 | ¥5.00 | ¥25.00 | 0.5x |
| claude | ¥53.00 | ¥265.00 | 5.3x |
GPT-5.6 Sol
低中高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| openai | ¥20.00 | ¥120.00 | 4x |
| 正价 | ¥40.00 | ¥240.00 | 8x |
| azure | ¥6.25 | ¥37.50 | 1.25x |
| codex逆向 | ¥1.00 | ¥6.00 | 0.2x |
| codex逆向2 | ¥0.30 | ¥1.80 | 0.06x |
| default | ¥5.00 | ¥30.00 | 1x |
| codex逆向2 · gpt-5.6 | ¥4.50 | ¥27.00 | 0.9x |
GPT-5.6 Terra
低高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| codex逆向 | ¥0.50 | ¥3.00 | 0.2x |
| codex逆向2 | ¥0.15 | ¥0.90 | 0.06x |
| default | ¥2.50 | ¥15.00 | 1x |
| openai | ¥10.00 | ¥60.00 | 4x |
| 正价 | ¥20.00 | ¥120.00 | 8x |
GPT-5.6 Luna
低高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| openai | ¥4.00 | ¥24.00 | 4x |
| 正价 | ¥8.00 | ¥48.00 | 8x |
| azure | ¥1.25 | ¥7.50 | 1.25x |
| codex逆向 | ¥0.20 | ¥1.20 | 0.2x |
| codex逆向2 | ¥0.06 | ¥0.36 | 0.06x |
| default | ¥1.00 | ¥6.00 | 1x |
GPT-5.5
低中高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| 正价 | ¥40.00 | ¥240.00 | 8x |
| 逆向 | ¥2.50 | ¥15.00 | 0.5x |
| azure | ¥6.25 | ¥37.50 | 1.25x |
| codex逆向 | ¥1.00 | ¥6.00 | 0.2x |
| codex逆向2 | ¥0.30 | ¥1.80 | 0.06x |
| default | ¥5.00 | ¥30.00 | 1x |
| mini | ¥5.00 | ¥30.00 | 1x |
| openai | ¥20.00 | ¥120.00 | 4x |
Gemini 3.1 Pro
低中
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| gemini | ¥4.20 | ¥25.20 | 2.1x |
| gemini2 | ¥3.40 | ¥20.40 | 1.7x |
| mini | ¥2.00 | ¥12.00 | 1x |
| 逆向 | ¥1.00 | ¥6.00 | 0.5x |
| default | ¥2.00 | ¥12.00 | 1x |
Gemini 3.5 Flash
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| mini | ¥1.50 | ¥9.00 | 1x |
| 逆向 | ¥0.75 | ¥4.50 | 0.5x |
| default | ¥1.50 | ¥9.00 | 1x |
| gemini | ¥3.15 | ¥18.90 | 2.1x |
| gemini2 | ¥2.55 | ¥15.30 | 1.7x |
Grok 4.5
中高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| default | ¥2.00 | ¥6.00 | 1x |
| grok逆向 | ¥0.60 | ¥1.80 | 0.3x |
价格档位(对比全站同模型)
- Claude Sonnet 4.6:较低 / 中等 / 较高 / 高
- Claude Sonnet 5:较低 / 中等 / 较高 / 高
- Claude Opus 4.8:较低 / 中等 / 较高 / 高
- Claude Fable 5:低 / 较低 / 中等 / 高
- GPT-5.6 Sol:低 / 较低 / 中等 / 较高 / 高
- GPT-5.6 Terra:低 / 较低 / 较高 / 高
- GPT-5.6 Luna:低 / 较低 / 较高 / 高
- GPT-5.5:低 / 较低 / 中等 / 较高 / 高
- Gemini 3.1 Pro:较低 / 中等
- Grok 4.5:中等 / 较高
同类中转站 · 通过检测的更稳
用户反馈
发现这家站有问题、或本页信息有误?告诉我们。所有反馈我们会人工核查,请尽量提供详细的材料,不放过坏的,不冤枉好的。