RunAPI
runapi.co
数据更新:2026-06-29(价格随时可能变动,以服务商官网为准)
稳定性优秀
真假检测通过检测
价格水平
低中高
生图模型
✓ 支持
支付方式
支卡
最低起充
¥7
赠送额度
🎁 ¥0.1
开票
✓ 可开票
主流模型价格(各渠道明细)
单位 ¥/1M tokens;倍率为相对官方价。该站以美元计价,价格已按汇率折算成人民币。以下为采集时公开信息整理,可能已变动,请以官网实际为准。
Claude Sonnet 4.6
中高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| default | ¥12.25 | — | 4.08x |
| coding | ¥6.12 | — | 2.04x |
| claude_normal | ¥6.12 | — | 2.04x |
| Plus | ¥18.37 | — | 6.12x |
| claude_lite | ¥2.38 | — | 0.794x |
Claude Opus 4.8
低中高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| default | ¥20.41 | — | 4.08x |
| coding | ¥10.21 | — | 2.04x |
| claude_normal | ¥10.21 | — | 2.04x |
| Plus | ¥30.62 | — | 6.12x |
| claude_lite | ¥3.97 | — | 0.793x |
Gemini 3.1 Pro
中高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| default | ¥5.85 | — | 2.93x |
| Plus | ¥8.78 | — | 4.39x |
| discounts | ¥2.93 | — | 1.46x |
GPT-5.5
中高
| 渠道/分组 | 输入价 | 输出价 | 官方价倍率 |
|---|---|---|---|
| default | ¥13.61 | — | 2.72x |
| Plus | ¥20.41 | — | 4.08x |
| codex | ¥2.51 | — | 0.502x |
价格档位(对比全站同模型)
- Claude Sonnet 4.6:中等 / 较高
- Claude Opus 4.8:较低 / 中等 / 较高
- Gemini 3.1 Pro:中等 / 较高
- GPT-5.5:中等 / 较高
同类中转站 · 通过检测的更稳
用户反馈
发现这家站有问题、或本页信息有误?告诉我们。所有反馈我们会人工核查,请尽量提供详细的材料,不放过坏的,不冤枉好的。