⚠️ 最近频发中转站换域名、原网址打不开(多数并非跑路),本站持续更新各站最新可用网址 ——
按 Ctrl+D(Windows)或 ⌘+D(Mac)将本站加入收藏夹

Surplus Intelligence

Surplus Intelligence价格正在完善中,下面是同类中转站的 Claude / GPT / Gemini / Grok 渠道价。

💡 推荐同类已验证站点

以下是通过实测检测、稳定性更高的 S 级中转站:

APINebula ✓ S 级 Claude GPT Gemini ✓ 近期通过检测:Claude Sonnet 5.5Claude Sonnet 5Claude Opus 4.8Claude Opus 5等 12 个 🎁 优惠码 apiranking 前往 APINebula →
OpenOx ✓ S 级 Claude GPT Gemini ✓ 近期通过检测:Claude Sonnet 5.5Claude Sonnet 5Claude Opus 4.8Claude Opus 5等 12 个 前往 OpenOx →
模型

Claude 价格 · H API ✓ S 级 前往 H API →

Claude Sonnet 5.5
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价缓存价格
Claude Kiro ? 0.2x ¥0.40 ¥2.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Max ? 1.6x ¥3.20 ¥16.00 官方缓存价 × 倍率
企业版 claude kiro ? 0.4x ¥0.80 ¥4.00 官方缓存价 × 倍率
claude max外接 ? 1.2x ¥2.40 ¥12.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Opus 5.5
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价缓存价格
Claude Kiro ? 0.3x ¥1.20 ¥6.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Max ? 1.6x ¥6.40 ¥32.00 官方缓存价 × 倍率
企业版 claude kiro ? 0.6x ¥2.40 ¥12.00 官方缓存价 × 倍率
claude max外接 ? 1.8x ¥7.20 ¥36.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Fable 5.1
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价缓存价格
Claude Max ? 1.6x ¥16.00 ¥80.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Kiro ? 0.3x ¥3.00 ¥15.00 官方缓存价 × 倍率
企业版 claude kiro ? 0.6x ¥6.00 ¥30.00 官方缓存价 × 倍率
claude max外接 ? 1.8x ¥18.00 ¥90.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Haiku 5.5
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价缓存价格
Claude Kiro ? 0.2x ¥0.02 ¥0.10 官方缓存价 × 倍率
Claude Max ? 1.07x ¥0.11 ¥0.53 官方缓存价 × 倍率
企业版 claude kiro ? 0.4x ¥0.04 ¥0.20 官方缓存价 × 倍率
claude max外接 ? 1.2x ¥0.12 ¥0.60 官方缓存价 × 倍率
Claude Sonnet 4.6
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价缓存价格
Claude Kiro ? 0.2x ¥0.60 ¥3.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Max ? 1.6x ¥4.80 ¥24.00 官方缓存价 × 倍率
企业版 claude kiro ? 0.4x ¥1.20 ¥6.00 官方缓存价 × 倍率
claude max外接 ? 1.2x ¥3.60 ¥18.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Sonnet 5
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价缓存价格
Claude Kiro ? 0.2x ¥0.40 ¥2.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Max ? 1.6x ¥3.20 ¥16.00 官方缓存价 × 倍率
企业版 claude kiro ? 0.4x ¥0.80 ¥4.00 官方缓存价 × 倍率
claude max外接 ? 1.2x ¥2.40 ¥12.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Opus 4.8
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价缓存价格
Claude Kiro ? 0.3x ¥1.50 ¥7.50 官方缓存价 × 倍率
Claude Max ? 1.6x ¥8.00 ¥40.00 官方缓存价 × 倍率
企业版 claude kiro ? 0.6x ¥3.00 ¥15.00 官方缓存价 × 倍率
claude max外接 ? 1.8x ¥9.00 ¥45.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Opus 5
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价缓存价格
Claude Kiro ? 0.3x ¥1.50 ¥7.50 官方缓存价 × 倍率
Claude Max ? 1.6x ¥8.00 ¥40.00 官方缓存价 × 倍率
企业版 claude kiro ? 0.6x ¥3.00 ¥15.00 官方缓存价 × 倍率
claude max外接 ? 1.8x ¥9.00 ¥45.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Fable 5
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价缓存价格
Claude Max ? 1.6x ¥16.00 ¥80.00 官方缓存价 × 倍率
Claude Kiro ? 0.3x ¥3.00 ¥15.00 官方缓存价 × 倍率
企业版 claude kiro ? 0.6x ¥6.00 ¥30.00 官方缓存价 × 倍率
claude max外接 ? 1.8x ¥18.00 ¥90.00 官方缓存价 × 倍率

GPT 价格 · 浮生云算

该站以美元计价,价格已按汇率折算成人民币。

GPT-6 Astra
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价缓存价格
astra 特价分组 1.02x ¥10.18 ¥50.89 官方缓存价 × 倍率
gpt fast 2.04x ¥20.36 ¥101.78 官方缓存价 × 倍率
gpt 易燃易爆炸 1.36x ¥13.57 ¥67.85 官方缓存价 × 倍率
vip 1.36x ¥13.57 ¥67.85 官方缓存价 × 倍率
临促分组 0.679x ¥6.79 ¥33.93 官方缓存价 × 倍率
蒸馏分组 6.79x ¥67.85 ¥339.27 官方缓存价 × 倍率
GPT-6.1 Sol
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价缓存价格
蒸馏分组 6.79x ¥13.57 ¥67.85 官方缓存价 × 倍率
gpt fast 2.04x ¥4.07 ¥20.36 官方缓存价 × 倍率
gpt 易燃易爆炸 1.36x ¥2.71 ¥13.57 官方缓存价 × 倍率
vip 1.36x ¥2.71 ¥13.57 官方缓存价 × 倍率
临促分组 0.679x ¥1.36 ¥6.79 官方缓存价 × 倍率

Gemini 价格 · 嘀嘀嘀 AI

Gemini 4 Argon
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价
gemini 0.3x ¥0.60 ¥3.00
Gemini 3.8 Flash
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价
gemini 0.15x ¥0.23 ¥1.12
Gemini 3.1 Pro
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价
gemini 0.3x ¥0.60 ¥3.60

Grok 价格 · A6API

该站以美元计价,价格已按汇率折算成人民币。

Grok 4.7
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价
develop 0.199x ¥0.40 ¥1.20
grok稳定高性价比 0.814x ¥1.63 ¥4.89
平价grok 0.151x ¥0.30 ¥0.90
K12和Plus兜底 ? 0.0136x ¥0.03 ¥0.08
全球api 0.0529x ¥0.11 ¥0.32
Indira 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
Agent 0.0611x ¥0.12 ¥0.37
Saoirse 0.0617x ¥0.12 ¥0.37
稳定pro号池 ? 0.0719x ¥0.14 ¥0.43
Beat-X-AI 0.0726x ¥0.15 ¥0.44
fastvibe 0.122x ¥0.24 ¥0.73
Heavy 0.122x ¥0.24 ¥0.73
grok-号池 ? 0.163x ¥0.33 ¥0.98
grok-渠道 0.167x ¥0.33 ¥1.00
Grok heavy 0.173x ¥0.35 ¥1.04
grok稳定专用 0.204x ¥0.41 ¥1.22
heavy号 0.163x ¥0.33 ¥0.98
grok专用 0.366x ¥0.73 ¥2.20
z-grok-h 0.204x ¥0.41 ¥1.22
Xai 渠道 0.244x ¥0.49 ¥1.47
Xai号池 ? 0.244x ¥0.49 ¥1.47
EWOI-AI 0.00407x ¥0.01 ¥0.02
Grok-4.6 0.00814x ¥0.02 ¥0.05
grok反代 0.00814x ¥0.02 ¥0.05
自建聚合4 0.0122x ¥0.02 ¥0.07
xAI 0.0122x ¥0.02 ¥0.07
Marvis AI 0.0122x ¥0.02 ¥0.07
Grok頂級Grok 0.0136x ¥0.03 ¥0.08
PLUS!PLUS! ? 0.0136x ¥0.03 ¥0.08
k1211222 0.0136x ¥0.03 ¥0.08
稳定k12/plus ? 0.0136x ¥0.03 ¥0.08
自建聚合 0.0224x ¥0.05 ¥0.14
Go 0.0244x ¥0.05 ¥0.15
z-grok 0.0366x ¥0.07 ¥0.22
a6mist 0.0407x ¥0.08 ¥0.24
sense 0.0455x ¥0.09 ¥0.27
官方自建渠道 ? 0.0468x ¥0.09 ¥0.28
蛋蛋模型6 0.0475x ¥0.10 ¥0.29
飞牛api 0.0489x ¥0.10 ¥0.29
Grace 0.0522x ¥0.10 ¥0.31
Osric 0.0522x ¥0.10 ¥0.31
Nathaniel 0.0522x ¥0.10 ¥0.31
Caius 0.0522x ¥0.11 ¥0.32
Sylvie 0.0522x ¥0.11 ¥0.32
Lyra 0.0522x ¥0.11 ¥0.32
Vivienne 0.0522x ¥0.11 ¥0.32
Dorothy 0.0522x ¥0.11 ¥0.32
Lucy 0.0529x ¥0.11 ¥0.32
Odette 0.0536x ¥0.11 ¥0.32
Matilda 0.0536x ¥0.11 ¥0.32
Rosalind 0.0543x ¥0.11 ¥0.32
Lucian 0.0543x ¥0.11 ¥0.32
Brian 0.0543x ¥0.11 ¥0.33
Ezra 0.0543x ¥0.11 ¥0.33
Amélie 0.055x ¥0.11 ¥0.33
Amias 0.055x ¥0.11 ¥0.33
sososo 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
Jo 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
Audrey 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
Emrys 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
Clementine 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
Juliette 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
书白 0.0563x ¥0.11 ¥0.34
Sol 0.0563x ¥0.11 ¥0.34
阿福 0.0563x ¥0.11 ¥0.34
Mira 0.0563x ¥0.11 ¥0.34
Jasper 0.057x ¥0.11 ¥0.34
Ren 0.0577x ¥0.11 ¥0.34
Sage 0.0577x ¥0.11 ¥0.34
Walter 0.0577x ¥0.12 ¥0.35
清猗 0.0577x ¥0.12 ¥0.35
Amaryllis 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Lynn 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
福星 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Amaya 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Margaux 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Lumi 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Maeve 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Victor 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Gwyneth 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Lior 0.059x ¥0.12 ¥0.35
fast2api 0.059x ¥0.12 ¥0.35
保真 0.0597x ¥0.12 ¥0.36
fastapi-- 0.0597x ¥0.12 ¥0.36
Cassian 0.0597x ¥0.12 ¥0.36
Onyx 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Lucia 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Hazel 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
宇宙api 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Cordelia 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Ilan 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Juno 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
飞猪中转 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Bodhi 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
grok线路 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Aurora 0.0611x ¥0.12 ¥0.37
5-02 0.0617x ¥0.12 ¥0.37
Zane 0.0617x ¥0.12 ¥0.37
Cleo 0.0617x ¥0.12 ¥0.37
蚂蚁中转 0.0624x ¥0.12 ¥0.37
starship 0.0631x ¥0.13 ¥0.38
Token下乡 0.0631x ¥0.13 ¥0.38
lowlatency 0.0638x ¥0.13 ¥0.38
飞书api 0.0638x ¥0.13 ¥0.38
极速中转api 0.0638x ¥0.13 ¥0.38
x~api 0.0645x ¥0.13 ¥0.39
高速api 0.0645x ¥0.13 ¥0.39
88api 0.0645x ¥0.13 ¥0.39
miletechx 0.0651x ¥0.13 ¥0.39
goodapi 0.0665x ¥0.13 ¥0.40
飞乐中转api 0.0665x ¥0.13 ¥0.40
comeon-api 0.0679x ¥0.14 ¥0.41
get/api 0.0692x ¥0.14 ¥0.42
天上人间 0.0692x ¥0.14 ¥0.42
miletechx- 0.0692x ¥0.14 ¥0.42
grok-ok 0.0692x ¥0.14 ¥0.42
gaosu 0.0699x ¥0.14 ¥0.42
6star 0.0699x ¥0.14 ¥0.42
team特价渠道 0.0699x ¥0.14 ¥0.42
高缓 0.0699x ¥0.14 ¥0.42
稳定优质 0.0706x ¥0.14 ¥0.42
001api 0.0706x ¥0.14 ¥0.43
稳定实惠 0.0706x ¥0.14 ¥0.43
stable/ 0.0712x ¥0.14 ¥0.43
qianzhuang 0.0712x ¥0.14 ¥0.43
lite企业渠道 0.0712x ¥0.14 ¥0.43
stable-api 0.0712x ¥0.14 ¥0.43
lite渠道 0.0712x ¥0.14 ¥0.43
grok-heavy 0.0712x ¥0.14 ¥0.43
飞鹤api 0.0719x ¥0.14 ¥0.43
004api 0.0719x ¥0.14 ¥0.43
real 0.0719x ¥0.14 ¥0.43
apixyz 0.0719x ¥0.14 ¥0.43
7star 0.0719x ¥0.14 ¥0.43
005api 0.0719x ¥0.14 ¥0.43
flow 0.0726x ¥0.14 ¥0.43
正品key 0.0726x ¥0.14 ¥0.43
sofast~api 0.0726x ¥0.14 ¥0.43
vvvv 0.0726x ¥0.14 ¥0.43
保真api 0.0726x ¥0.14 ¥0.43
lafei 0.0726x ¥0.14 ¥0.43
bestapi 0.0726x ¥0.14 ¥0.43
claude-api 0.0726x ¥0.14 ¥0.43
稳定渠道api 0.0726x ¥0.14 ¥0.43
彩虹api 0.0726x ¥0.15 ¥0.44
003api 0.0726x ¥0.15 ¥0.44
stree-api 0.0726x ¥0.15 ¥0.44
低价优质 0.0726x ¥0.15 ¥0.44
中转api 0.0726x ¥0.15 ¥0.44
A6优质 0.0726x ¥0.15 ¥0.44
瑞鸟 0.0726x ¥0.15 ¥0.44
002api 0.0726x ¥0.15 ¥0.44
AAAAA 0.0726x ¥0.15 ¥0.44
high-speed 0.0726x ¥0.15 ¥0.44
sssss 0.0733x ¥0.15 ¥0.44
金key 0.0733x ¥0.15 ¥0.44
lite-888 0.0733x ¥0.15 ¥0.44
大金牙 0.0733x ¥0.15 ¥0.44
plus稳定号池 ? 0.0733x ¥0.15 ¥0.44
5star 0.0733x ¥0.15 ¥0.44
stable/api 0.074x ¥0.15 ¥0.44
in~api 0.074x ¥0.15 ¥0.44
六六api 0.0746x ¥0.15 ¥0.45
Liv 0.0746x ¥0.15 ¥0.45
Elodie 0.0746x ¥0.15 ¥0.45
Pearl 0.0746x ¥0.15 ¥0.45
飞鸽低价渠道 0.0746x ¥0.15 ¥0.45
大富翁 0.0746x ¥0.15 ¥0.45
云上 0.0746x ¥0.15 ¥0.45
2moon 0.0746x ¥0.15 ¥0.45
Jonathan 0.0746x ¥0.15 ¥0.45
予安 0.0746x ¥0.15 ¥0.45
Wren 0.0746x ¥0.15 ¥0.45
Sophia 0.0753x ¥0.15 ¥0.45
best 0.0753x ¥0.15 ¥0.45
Griffin 0.0753x ¥0.15 ¥0.45
Indigo 0.0753x ¥0.15 ¥0.45
getapi-11 0.0753x ¥0.15 ¥0.45
官方plus-特价 ? 0.0753x ¥0.15 ¥0.45
A6优质供应商 0.0753x ¥0.15 ¥0.45
纯血plus号池 ? 0.0753x ¥0.15 ¥0.45
team-特惠 0.0753x ¥0.15 ¥0.45
飞鸟中转 0.0753x ¥0.15 ¥0.45
Eva 0.0753x ¥0.15 ¥0.45
Sue 0.0753x ¥0.15 ¥0.45
6moonapi 0.076x ¥0.15 ¥0.45
Eliana 0.076x ¥0.15 ¥0.45
Liberty 0.076x ¥0.15 ¥0.45
Skye 0.076x ¥0.15 ¥0.45
Ada 0.076x ¥0.15 ¥0.45
Jed 0.076x ¥0.15 ¥0.45
team特价 0.076x ¥0.15 ¥0.45
老铁 0.076x ¥0.15 ¥0.45
稳定ai模型 0.076x ¥0.15 ¥0.45
team特惠 0.076x ¥0.15 ¥0.46
Imogen 0.076x ¥0.15 ¥0.46
5moon 0.076x ¥0.15 ¥0.46
稳定渠道/ 0.076x ¥0.15 ¥0.46
Yara 0.076x ¥0.15 ¥0.46
Josh 0.076x ¥0.15 ¥0.46
Una 0.076x ¥0.15 ¥0.46
Niamh 0.076x ¥0.15 ¥0.46
Alina 0.076x ¥0.15 ¥0.46
Lux 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
修远 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Thaddeus 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
蓝天api 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
接入api 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Felix 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
greenline 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
stable 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
stable-稳定 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
comeapi 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Phoenix 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
techx 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Trueapi 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
财爷 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
云朵直连 ? 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
lite渠道-1 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Tom 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
ccc 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Jade 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
企业自营api 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
极速稳定- 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
特惠api 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
稳定api 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Barakah 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
特殊api 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Hugo 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
3moon 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
may 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
getapi 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Joy 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Rex 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Zephyr 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Bridget 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
Beatrix 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
西商福利 0.0774x ¥0.15 ¥0.46
pro渠道特价 ? 0.0774x ¥0.15 ¥0.46
瓜子api 0.0774x ¥0.15 ¥0.46
即刻可得 0.0774x ¥0.15 ¥0.46
Asher 0.078x ¥0.16 ¥0.47
Alden 0.078x ¥0.16 ¥0.47
小海豹 0.078x ¥0.16 ¥0.47
Mercer 0.078x ¥0.16 ¥0.47
9moon 0.078x ¥0.16 ¥0.47
稳定号池plus ? 0.078x ¥0.16 ¥0.47
如意 0.078x ¥0.16 ¥0.47
Felicity 0.078x ¥0.16 ¥0.47
Phoebe 0.078x ¥0.16 ¥0.47
Orion 0.078x ¥0.16 ¥0.47
Saad 0.078x ¥0.16 ¥0.47
Nico 0.078x ¥0.16 ¥0.47
kai 0.078x ¥0.16 ¥0.47
kim金 0.078x ¥0.16 ¥0.47
Nova 0.078x ¥0.16 ¥0.47
Benedict 0.078x ¥0.16 ¥0.47
ben 0.0787x ¥0.16 ¥0.47
战神 0.0787x ¥0.16 ¥0.47
Gem 0.0787x ¥0.16 ¥0.47
Finn 0.0787x ¥0.16 ¥0.47
Charlotte 0.0787x ¥0.16 ¥0.47
澈 0.0787x ¥0.16 ¥0.47
4moon 0.0787x ¥0.16 ¥0.47
Juniper 0.0787x ¥0.16 ¥0.47
Otis 0.0794x ¥0.16 ¥0.48
plus号池 ? 0.0794x ¥0.16 ¥0.48
令仪 0.0794x ¥0.16 ¥0.48
小花 0.0794x ¥0.16 ¥0.48
高缓存api 0.0794x ¥0.16 ¥0.48
alwas 0.0794x ¥0.16 ¥0.48
Jessamine 0.0794x ¥0.16 ¥0.48
吉祥 0.0794x ¥0.16 ¥0.48
Cyrus 0.0801x ¥0.16 ¥0.48
Faye 0.0801x ¥0.16 ¥0.48
Theo 0.0801x ¥0.16 ¥0.48
旺 0.0801x ¥0.16 ¥0.48
安宁 0.0801x ¥0.16 ¥0.48
Ruby 0.0801x ¥0.16 ¥0.48
Milo 0.0801x ¥0.16 ¥0.48
Amani 0.0801x ¥0.16 ¥0.48
Alba 0.0801x ¥0.16 ¥0.48
马上就能用 0.0807x ¥0.16 ¥0.48
飞速api 0.0807x ¥0.16 ¥0.48
8moon 0.0807x ¥0.16 ¥0.48
luxi 0.0807x ¥0.16 ¥0.48
Blaise 0.0807x ¥0.16 ¥0.48
Stefan 0.0807x ¥0.16 ¥0.49
Bennett 0.0807x ¥0.16 ¥0.49
聚宝盆 0.0807x ¥0.16 ¥0.49
redline 0.0807x ¥0.16 ¥0.49
Leo 0.0807x ¥0.16 ¥0.49
usaapi 0.0807x ¥0.16 ¥0.49
Alexander 0.0807x ¥0.16 ¥0.49
starlink 0.0807x ¥0.16 ¥0.49
Xanthe 0.0807x ¥0.16 ¥0.49
企业低价福利渠道 0.0807x ¥0.16 ¥0.49
Wilder 0.0807x ¥0.16 ¥0.49
宝石 0.0807x ¥0.16 ¥0.49
飞鸽中转 0.0814x ¥0.16 ¥0.49
sunapi 0.0814x ¥0.16 ¥0.49
企业aws稳定渠道 ? 0.0814x ¥0.16 ¥0.49
starlink中转 0.0814x ¥0.16 ¥0.49
飞虎api 0.0814x ¥0.16 ¥0.49
7moon 0.0821x ¥0.16 ¥0.49
team号池 ? 0.0821x ¥0.16 ¥0.49
April 0.0821x ¥0.16 ¥0.49
Malia 0.0821x ¥0.16 ¥0.49
Cole 0.0828x ¥0.17 ¥0.50
ok中转 0.0835x ¥0.17 ¥0.50
Rafael 0.0855x ¥0.17 ¥0.51
官方pro号池直连 ? 0.0855x ¥0.17 ¥0.51
知行 0.0862x ¥0.17 ¥0.52
Modelshare 0.0862x ¥0.17 ¥0.52
Irene 0.0869x ¥0.17 ¥0.52
必须稳api 0.0889x ¥0.18 ¥0.53
heavy渠道 0.0909x ¥0.18 ¥0.55
低价高速 0.102x ¥0.20 ¥0.61
TokenPour 0.121x ¥0.24 ¥0.73
artio 0.122x ¥0.24 ¥0.73
重新做人 0.122x ¥0.24 ¥0.73
Kimi—k3 0.123x ¥0.25 ¥0.74
kenari 0.132x ¥0.26 ¥0.79
真自建-pro20 ? 0.163x ¥0.33 ¥0.98
kiri 0.183x ¥0.37 ¥1.10
自建号池稳定渠道 ? 0.189x ¥0.38 ¥1.14
gork heavy 0.204x ¥0.41 ¥1.22
SMgrok 0.212x ¥0.42 ¥1.27
Grok官方号池 ? 0.244x ¥0.49 ¥1.47
码齐 0.244x ¥0.49 ¥1.47
Ipeenk 4 0.244x ¥0.49 ¥1.47
Grok-Pre 0.366x ¥0.73 ¥2.20
grok-官方-ht ? 0.407x ¥0.81 ¥2.44
get~api 0.725x ¥1.45 ¥4.35
ac 0.814x ¥1.63 ¥4.89
supabays 0.814x ¥1.63 ¥4.89
Grok 0.00746x ¥0.01 ¥0.04
grokC 0.0142x ¥0.03 ¥0.09
integrate 0.0767x ¥0.15 ¥0.46
稳定 grok 0.163x ¥0.33 ¥0.98
Grok 4.5
渠道/分组官方价倍率?输入价输出价
develop 0.199x ¥0.40 ¥1.20
grok稳定高性价比 0.814x ¥1.63 ¥4.89
平价grok 0.151x ¥0.30 ¥0.90
K12和Plus兜底 ? 0.0136x ¥0.03 ¥0.08
全球api 0.0529x ¥0.11 ¥0.32
Indira 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
Agent 0.0611x ¥0.12 ¥0.37
Saoirse 0.0617x ¥0.12 ¥0.37
稳定pro号池 ? 0.0719x ¥0.14 ¥0.43
Beat-X-AI 0.0726x ¥0.15 ¥0.44
fastvibe 0.122x ¥0.24 ¥0.73
Heavy 0.122x ¥0.24 ¥0.73
grok-号池 ? 0.163x ¥0.33 ¥0.98
grok-渠道 0.167x ¥0.33 ¥1.00
Grok heavy 0.173x ¥0.35 ¥1.04
grok稳定专用 0.204x ¥0.41 ¥1.22
heavy号 0.163x ¥0.33 ¥0.98
grok专用 0.366x ¥0.73 ¥2.20
z-grok-h 0.204x ¥0.41 ¥1.22
Xai 渠道 0.244x ¥0.49 ¥1.47
Xai号池 ? 0.244x ¥0.49 ¥1.47
EWOI-AI 0.00407x ¥0.01 ¥0.02
Grok-4.6 0.00814x ¥0.02 ¥0.05
grok反代 0.00814x ¥0.02 ¥0.05
自建聚合4 0.0122x ¥0.02 ¥0.07
xAI 0.0122x ¥0.02 ¥0.07
Marvis AI 0.0122x ¥0.02 ¥0.07
Grok頂級Grok 0.0136x ¥0.03 ¥0.08
PLUS!PLUS! ? 0.0136x ¥0.03 ¥0.08
k1211222 0.0136x ¥0.03 ¥0.08
稳定k12/plus ? 0.0136x ¥0.03 ¥0.08
自建聚合 0.0224x ¥0.04 ¥0.13
Go 0.0244x ¥0.05 ¥0.15
z-grok 0.0366x ¥0.07 ¥0.22
a6mist 0.0407x ¥0.08 ¥0.24
sense 0.0455x ¥0.09 ¥0.27
官方自建渠道 ? 0.0468x ¥0.09 ¥0.28
蛋蛋模型6 0.0475x ¥0.09 ¥0.28
飞牛api 0.0489x ¥0.10 ¥0.29
Grace 0.0522x ¥0.10 ¥0.31
Osric 0.0522x ¥0.10 ¥0.31
Nathaniel 0.0522x ¥0.10 ¥0.31
Caius 0.0522x ¥0.10 ¥0.31
Sylvie 0.0522x ¥0.10 ¥0.31
Lyra 0.0522x ¥0.10 ¥0.31
Vivienne 0.0522x ¥0.10 ¥0.31
Dorothy 0.0522x ¥0.10 ¥0.31
Lucy 0.0529x ¥0.11 ¥0.32
Odette 0.0536x ¥0.11 ¥0.32
Matilda 0.0536x ¥0.11 ¥0.32
Rosalind 0.0543x ¥0.11 ¥0.33
Lucian 0.0543x ¥0.11 ¥0.33
Brian 0.0543x ¥0.11 ¥0.33
Ezra 0.0543x ¥0.11 ¥0.33
Amélie 0.055x ¥0.11 ¥0.33
Amias 0.055x ¥0.11 ¥0.33
sososo 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
Jo 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
Audrey 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
Emrys 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
Clementine 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
Juliette 0.0556x ¥0.11 ¥0.33
书白 0.0563x ¥0.11 ¥0.34
Sol 0.0563x ¥0.11 ¥0.34
阿福 0.0563x ¥0.11 ¥0.34
Mira 0.0563x ¥0.11 ¥0.34
Jasper 0.057x ¥0.11 ¥0.34
Ren 0.0577x ¥0.12 ¥0.35
Sage 0.0577x ¥0.12 ¥0.35
Walter 0.0577x ¥0.12 ¥0.35
清猗 0.0577x ¥0.12 ¥0.35
Amaryllis 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Lynn 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
福星 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Amaya 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Margaux 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Lumi 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Maeve 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Victor 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Gwyneth 0.0584x ¥0.12 ¥0.35
Lior 0.059x ¥0.12 ¥0.35
fast2api 0.059x ¥0.12 ¥0.35
保真 0.0597x ¥0.12 ¥0.36
fastapi-- 0.0597x ¥0.12 ¥0.36
Cassian 0.0597x ¥0.12 ¥0.36
Onyx 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Lucia 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Hazel 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
宇宙api 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Cordelia 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Ilan 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Juno 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
飞猪中转 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Bodhi 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
grok线路 0.0604x ¥0.12 ¥0.36
Aurora 0.0611x ¥0.12 ¥0.37
5-02 0.0617x ¥0.12 ¥0.37
Zane 0.0617x ¥0.12 ¥0.37
Cleo 0.0617x ¥0.12 ¥0.37
蚂蚁中转 0.0624x ¥0.12 ¥0.37
starship 0.0631x ¥0.13 ¥0.38
Token下乡 0.0631x ¥0.13 ¥0.38
