toltol
toltol是一家 AI API 中转站。官网最新地址:toltol.me(目前可能打不开),下面是同类中转站的 Claude / GPT / Gemini / Grok 渠道价。
💡 推荐同类已验证站点
以下是通过实测检测、稳定性更高的 S 级中转站:
模型
GPT 价格 ·
APINebula
✓ S 级
前往 APINebula →
GPT-6 Astra
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CODEX ? | 0.39x | ¥3.90 | ¥19.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6.1 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CODEX ? | 0.39x | ¥0.78 | ¥3.90 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.6 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CODEX ? | 0.39x | ¥1.95 | ¥11.70 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-6 Sol
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CODEX ? | 0.39x | ¥0.78 | ¥3.90 | 官方缓存价 × 倍率 |
GPT-5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CODEX ? | 0.39x | ¥1.95 | ¥11.70 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude 价格 ·
空悲切API
Claude Sonnet 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 代码克 | 0.8x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.10 | ¥0.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.04/请求) ? | 0.0199x | ¥0.04 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥1.50 | ¥7.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.16 | ¥0.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.02/请求) ? | 0.01x | ¥0.02 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥6.00 | ¥30.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 代码克 | 0.8x | ¥3.20 | ¥16.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.32 | ¥1.60 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.03/请求) ? | 0.006x | ¥0.02 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.06/请求) ? | 0.012x | ¥0.05 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.20 | ¥1.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Fable 5.2
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥8.00 | ¥40.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥6.00 | ¥30.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 代码克 | 0.8x | ¥6.40 | ¥32.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥12.00 | ¥60.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Haiku 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 代码克 | 0.8x | ¥0.08 | ¥0.40 | 官方缓存价 × 倍率 |
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥0.15 | ¥0.75 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥0.04 | ¥0.20 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.01 | ¥0.03 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.04/请求) ? | 0.0133x | ¥0.00 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥0.07 | ¥0.38 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥0.10 | ¥0.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.01 | ¥0.04 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.02/请求) ? | 0.0067x | ¥0.00 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 4.6
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.15 | ¥0.75 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥2.25 | ¥11.25 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Azure量 ? | 0.8x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥4.50 | ¥22.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次AG(按次,¥0.1/请求) ? | 0.0333x | ¥0.10 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| AG量 | 0.4x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 代码克 | 0.8x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.24 | ¥1.20 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.04/请求) ? | 0.0133x | ¥0.04 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.02/请求) ? | 0.0067x | ¥0.02 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 稳定AG量 | 0.5x | ¥1.50 | ¥7.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 代码克 | 0.8x | ¥1.60 | ¥8.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥3.00 | ¥15.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥0.80 | ¥4.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.10 | ¥0.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.04/请求) ? | 0.02x | ¥0.04 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥1.50 | ¥7.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.16 | ¥0.80 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.02/请求) ? | 0.01x | ¥0.02 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 4.8
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥7.50 | ¥37.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 代码克 | 0.8x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.03/请求) ? | 0.006x | ¥0.03 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.06/请求) ? | 0.012x | ¥0.06 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥5.00 | ¥25.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥3.75 | ¥18.75 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.25 | ¥1.25 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Opus 5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| MAX-CC ? | 1.5x | ¥7.50 | ¥37.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 代码克 | 0.8x | ¥4.00 | ¥20.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓 ? | 0.08x | ¥0.40 | ¥2.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特特价次kiro(按次,¥0.03/请求) ? | 0.006x | ¥0.03 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价次kiro(按次,¥0.06/请求) ? | 0.012x | ¥0.06 | — | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量高缓-稳定 ? | 0.4x | ¥2.00 | ¥10.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价MAX-CC ? | 1x | ¥5.00 | ¥25.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 特价纯血 | 0.75x | ¥3.75 | ¥18.75 | 官方缓存价 × 倍率 |
| kiro量低缓 ? | 0.05x | ¥0.25 | ¥1.25 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 价格 ·
璃梦API
Gemini 3.8 Flash
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| gemini-反重力 ? | 0.14x | ¥0.21 | ¥1.05 |
Gemini 3.1 Pro
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| gemini-反重力 ? | 0.28x | ¥0.56 | ¥3.36 |
| default | 1x | ¥2.00 | ¥12.00 |
Grok 价格 ·
球球Token
Grok 4.7
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| Grok专用-SuperGrok | 0.25x | ¥0.50 | ¥1.50 |