小丁AI(xdcn.top)是一家支持 Claude、GPT、Gemini 的 AI API 中转站,最低 ¥1 起充,支持支付宝。
数据更新:2026-11-17(价格随时可能变动,以服务商官网为准)
稳定性优秀
真假检测通过检测
价格水平
—
生图模型
× 不支持
支付方式
支
最低起充
¥1
赠送额度
🎁 $0
开票
不可开票
退款政策
✓ 退款可退款
主流模型价格(各渠道明细)
单位 ¥/1M tokens;倍率为相对官方价。以下为采集时公开信息整理,可能已变动,请以官网实际为准。
模型
GPT-6 Astra
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| default | 1x | ¥10.00 | ¥50.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 【限时】gpt混合 | 0.1x | ¥1.00 | ¥5.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex-1 ? | 0.25x | ¥2.50 | ¥12.50 | 官方缓存价 × 倍率 |
| Codex-2 ? | 0.5x | ¥5.00 | ¥25.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Sonnet 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CC-1 | 0.3x | ¥0.60 | ¥3.00 | 读取:官方缓存价 × 倍率 × 2倍 |
| CC-MAX ? | 1.8x | ¥3.60 | ¥18.00 | 读取:官方缓存价 × 倍率 × 2倍 |
| 【限时】claude混合 | 0.15x | ¥0.30 | ¥1.50 | 读取:官方缓存价 × 倍率 × 2倍 |
Claude Opus 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CC-1 | 0.3x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| CC-2 | 0.6x | ¥2.40 | ¥12.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| CC-MAX ? | 1.8x | ¥7.20 | ¥36.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| 【限时】claude混合 | 0.15x | ¥0.60 | ¥3.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Fable 5.2
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| 【限时】claude混合 | 0.15x | ¥1.20 | ¥6.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| CC-2 | 0.6x | ¥4.80 | ¥24.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
| CC-MAX ? | 1.8x | ¥14.40 | ¥72.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Claude Haiku 5.5
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| CC-MAX ? | 1.8x | ¥0.18 | ¥0.90 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 4 Argon
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| gemini | 0.5x | ¥1.00 | ¥5.00 | 官方缓存价 × 倍率 |
Gemini 3.8 Flash
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| gemini | 0.25x | ¥0.38 | ¥1.88 |
Grok 4.7
| 渠道/分组 | 官方价倍率? | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| grok | 0.4x | ¥0.80 | ¥2.40 |
扣费实测
真实付费购买本站 key,用 Claude Code、Codex 等 agent 客户端连续跑多轮:扣费和标价对不对得上、缓存命中高不高、速度快不快。全站横向对比见 中转站实测对比。
gpt-6-1-sol
Codex-2
倍率 ×0.5
实测用 Codex
应扣/实扣 ¥0.07 / ¥0.07
完全对得上
缓存优秀
平均等待 11.0 秒
降智实测(鹈鹕测试)
同一段提示词「用 SVG 画一只骑自行车的鹈鹕」,gpt-6-astra max / high 档连画 3 张,和官方参考图放在一起比。鹈鹕测试提示词 →
本站 · 渠道:Codex-2 · 倍率 0.50
官方参考(LinkAI 官方渠道 key)
降智案例(某中转站)
逐轮记录
| 轮 | 结果 | 首字 | 输入 | 缓存写 | 缓存读 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 成功 | 15.2 秒 | 42,133 | — | 4,864 | 249 |
| R2 | 成功 | 11.0 秒 | 42,217 | — | 41,984 | 187 |
| R3 | 成功 | 12.7 秒 | 42,348 | — | 41,984 | 210 |
| R4 | 成功 | 9.3 秒 | 42,446 | — | 42,112 | 124 |
| R5 | 成功 | 8.1 秒 | 42,531 | — | 42,240 | 124 |
| R6 | 成功 | 21.5 秒 | 42,629 | — | 42,368 | 416 |
| R7 | 成功 | 9.9 秒 | 42,722 | — | 42,496 | 144 |
| R8 | 成功 | 7.9 秒 | 42,818 | — | 42,496 | 121 |
| R9 | 成功 | 8.5 秒 | 42,942 | — | 42,624 | 98 |
| R10 | 成功 | 6.6 秒 | 43,031 | — | 42,752 | 75 |
| R11 | 成功 | 9.9 秒 | 43,114 | — | 42,880 | 175 |
应扣怎么算
官方价 × 渠道倍率 × 本次实测用量:输入 468,931 / 缓存写 0 / 缓存读 428,800 / 输出 1,923 tokens → 应扣 ¥0.0712
站方面板扣费记录(实扣的原始证据)
从该站用户面板抓取、归属到本次测试的逐条扣费流水。
| 时间 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存写 | 缓存读 | 扣费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 09:58:22 | gpt-6.1-sol | 42,133 | 249 | — | 4,864 | 0.0388 |
| 11-17 09:58:40 | gpt-6.1-sol | 42,217 | 187 | — | 41,984 | 0.0033 |
| 11-17 09:58:54 | gpt-6.1-sol | 42,348 | 210 | — | 41,984 | 0.0035 |
| 11-17 09:59:05 | gpt-6.1-sol | 42,446 | 124 | — | 42,112 | 0.0031 |
| 11-17 09:59:15 | gpt-6.1-sol | 42,531 | 124 | — | 42,240 | 0.0030 |
| 11-17 09:59:38 | gpt-6.1-sol | 42,629 | 416 | — | 42,368 | 0.0045 |
| 11-17 09:59:50 | gpt-6.1-sol | 42,722 | 144 | — | 42,496 | 0.0031 |
| 11-17 09:59:59 | gpt-6.1-sol | 42,818 | 121 | — | 42,496 | 0.0031 |
| 11-17 10:00:09 | gpt-6.1-sol | 42,942 | 98 | — | 42,624 | 0.0029 |
| 11-17 10:00:17 | gpt-6.1-sol | 43,031 | 75 | — | 42,752 | 0.0028 |
| 11-17 10:00:29 | gpt-6.1-sol | 43,114 | 175 | — | 42,880 | 0.0033 |
| 合计 | 0.0712 | |||||
claude-opus-5-5
CC-MAX
倍率 ×1.8
实测用 Claude Code
应扣/实扣 ¥1.02 / ¥1.02
完全对得上
缓存优秀
平均等待 2.8 秒
逐轮记录
| 轮 | 结果 | 首字 | 输入 | 缓存写 | 缓存读 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 成功 | 3.0 秒 | 2 | 53,831 | 0 | 353 |
| R2 | 成功 | 2.5 秒 | 2 | 318 | 53,831 | 1,121 |
| R3 | 成功 | 2.7 秒 | 2 | 365 | 54,149 | 499 |
| R4 | 成功 | 3.0 秒 | 2 | 325 | 54,514 | 370 |
| R5 | 成功 | 2.4 秒 | 2 | 284 | 54,840 | 470 |
| R6 | 成功 | 3.3 秒 | 2 | 306 | 55,125 | 501 |
| R7 | 成功 | 2.6 秒 | 2 | 237 | 55,431 | 2,086 |
| R8 | 成功 | 2.7 秒 | 2 | 383 | 55,668 | 1,379 |
| R9 | 成功 | 2.9 秒 | 2 | 571 | 56,052 | 795 |
| R10 | 成功 | 2.8 秒 | 2 | 393 | 56,623 | 371 |
| R11 | 成功 | 2.5 秒 | 2 | 343 | 57,017 | 393 |
应扣怎么算
官方价 × 渠道倍率 × 本次实测用量:输入 22 / 缓存写 57,356 / 缓存读 553,250 / 输出 8,338 tokens → 应扣 ¥1.0157
站方面板扣费记录(实扣的原始证据)
从该站用户面板抓取、归属到本次测试的逐条扣费流水。
| 时间 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存写 | 缓存读 | 扣费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 09:58:22 | claude-opus-5-5 | 2 | 353 | 53,831 | 0 | 0.4972 |
| 11-17 09:58:34 | claude-opus-5-5 | 2 | 1,121 | 318 | 53,831 | 0.0626 |
| 11-17 09:58:41 | claude-opus-5-5 | 2 | 499 | 365 | 54,149 | 0.0408 |
| 11-17 09:58:46 | claude-opus-5-5 | 2 | 370 | 325 | 54,514 | 0.0359 |
| 11-17 09:58:53 | claude-opus-5-5 | 2 | 470 | 284 | 54,840 | 0.0392 |
| 11-17 09:59:00 | claude-opus-5-5 | 2 | 501 | 306 | 55,125 | 0.0406 |
| 11-17 09:59:20 | claude-opus-5-5 | 2 | 2,086 | 237 | 55,431 | 0.0972 |
| 11-17 09:59:33 | claude-opus-5-5 | 2 | 1,379 | 383 | 55,668 | 0.0731 |
| 11-17 09:59:43 | claude-opus-5-5 | 2 | 795 | 571 | 56,052 | 0.0540 |
| 11-17 09:59:49 | claude-opus-5-5 | 2 | 371 | 393 | 56,623 | 0.0373 |
| 11-17 09:59:54 | claude-opus-5-5 | 2 | 393 | 343 | 57,017 | 0.0378 |
| 合计 | 1.0157 | |||||
同类中转站 · 通过检测的更稳
用户反馈
发现这家站有问题、或本页信息有误?告诉我们。所有反馈我们会人工核查,请尽量提供详细的材料,不放过坏的,不冤枉好的。