Claude Opus 4.8 中转站价格对比
💡 选购 tips
尽量选 质量有保证 的渠道,比如名字带
max 的。经我们实测,很多逆向等很便宜的渠道不稳定、常有低版本模型顶高版本等情况(应该也是接入了上游的渠道非自己可控、但都这么便宜了也不能要求完全正宗),不建议使用。
👀 不懂"Max / 逆向 / Kiro / 反重力 / Code 专用"是啥? 看渠道分组科普 →
| 网站名 | 分组名 | 站长建议 | in (¥/M) | 支付方式 | 起充 | 赠送额度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LinkAI
【本站用户专属】首购9折优惠码:
apiranking
|
Claude MAX | ★ 优选 | ¥7.000 | 支 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
| LinkAI | Claude 逆向 90缓存 | — | ¥1.500 | 支 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
|
UU API
【本站用户专属】首购赠 10%优惠码:
apiranking
|
CC满血MAX -限cc内部 | ★ 优选 | ¥9.000 | 支微 | ¥1 | — | 官网 → |
| UU API | claude逆向特价-支持4.8 | — | ¥2.250 | 支微 | ¥1 | — | 官网 → |
| UU API | 企业级Kiro-Claude(优化版) | — | ¥4.000 | 支微 | ¥1 | — | 官网 → |
| UU API | Claude满血MAX -可外接 | — | ¥10.000 | 支微 | ¥1 | — | 官网 → |
| UU API | Claude AWS 企业级 | — | ¥20.000 | 支微 | ¥1 | — | 官网 → |
|
APINebula
【本站用户专属】首购9折优惠码:
apiranking
|
Claude Code全球高防 | ★ 优选 | ¥9.000 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| APINebula | 默认 | — | ¥2.500 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| APINebula | CC-kiro | — | ¥2.500 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| APINebula | CC-windsurf | — | ¥4.000 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| APINebula | 满血Claude Code | — | ¥9.000 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| APINebula | 不限稳定CC- MAX | — | ¥10.000 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| APINebula | 不限满血 Cluade Code | — | ¥11.000 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| APINebula | CC-AWS bedrock | — | ¥20.000 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
|
boxying
【本站用户专属】首购8.5折优惠码:
apiranking
|
claude_官方 | ★ 优选 | ¥9.750 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.5 | 官网 → |
| boxying | claude_kiro | — | ¥1.500 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.5 | 官网 → |
| Cooper-API | CC特惠 | ★ 优选 | ¥10.207 | 微 | ¥7 | 🎁 400万Token | 官网 → |
| Cooper-API | CC福利 | — | ¥5.103 | 微 | ¥7 | 🎁 400万Token | 官网 → |
| Cooper-API | CC优质 | — | ¥20.413 | 微 | ¥7 | 🎁 400万Token | 官网 → |
| Cooper-API | default | — | ¥34.022 | 微 | ¥7 | 🎁 400万Token | 官网 → |
| RunAPI | coding | ★ 优选 | ¥10.207 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| RunAPI | claude_lite | — | ¥3.967 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| RunAPI | claude_normal | — | ¥10.207 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| RunAPI | default | — | ¥20.413 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| RunAPI | Plus | — | ¥30.620 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| ByteCat | 福利分组 | — | ¥0.500 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | cx2cc | — | ¥0.750 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | kiro | — | ¥1.000 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | kiro-备用 | — | ¥1.500 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | aws-q | — | ¥2.000 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | windsurf | — | ¥2.000 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | supper | — | ¥3.400 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | hyper | — | ¥3.400 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | max | — | ¥6.750 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | max-cheap | — | ¥7.500 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | max-high | — | ¥9.000 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | cc-anthropic | — | ¥20.000 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | aws-官key | — | ¥20.000 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| Xcode | claude满血低价不稳定 | — | ¥1.000 | 支微S卡 | ¥1 | — | 官网 → |
| Xcode | claude逆向特价 | — | ¥1.000 | 支微S卡 | ¥1 | — | 官网 → |
| Xcode | claude官号-仅支持CC | — | ¥8.500 | 支微S卡 | ¥1 | — | 官网 → |
| Xcode | claude官号-企业专线CC | — | ¥13.000 | 支微S卡 | ¥1 | — | 官网 → |
| ZIVV | Claude MAX | — | ¥5.000 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
| ZIVV | Claude Max Full | — | ¥6.000 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
| ZIVV | Claude 官转 | — | ¥16.000 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
| PackyCode | 默认 | — | ¥4.000 | 支微卡Ap | ¥100 | — | 官网 → |
其它模型比价:
Claude Sonnet 4.6 →
Claude Sonnet 5 →
Claude Fable 5 →
GPT-5.5 →
Gemini 3.1 Pro →
Gemini 3.5 Flash →
生图模型比价 →
想看综合排行(含可信度、稳定性、价格综合分):
Claude Opus 4.8 综合排行 →