Claude Opus 4.8 中转站价格对比
💡 选购 tips
尽量选 质量有保证 的渠道,比如名字带
max 的。经我们实测,很多逆向等很便宜的渠道不稳定、常有低版本模型顶高版本等情况(应该也是接入了上游的渠道非自己可控、但都这么便宜了也不能要求完全正宗),不建议使用。
👀 不懂"Max / 逆向 / Kiro / 反重力 / Code 专用"是啥? 看渠道分组科普 →
| 网站名 | 分组名 | 站长建议 | 倍率? | in (¥/M) | 起充 | 赠送额度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本站用户首充9.9送$6
|
Claude-Pro(稳定推荐) ? | ★ 优选 | 1.52x | ¥7.605 | ¥1 | 🎁 本站用户送 $3 | 官网 → |
|
|
Claude-最低特价(性价比首选) | — | 0.234x | ¥1.170 | ¥1 | 🎁 本站用户送 $3 | 官网 → |
|
|
AWS Claude ? | — | 1.4x | ¥7.020 | ¥1 | 🎁 本站用户送 $3 | 官网 → |
|
|
claudecode-企业专用 | — | 2.22x | ¥11.115 | ¥1 | 🎁 本站用户送 $3 | 官网 → |
|
|
直连claude ? | — | 6.24x | ¥31.200 | ¥1 | 🎁 本站用户送 $3 | 官网 → |
|
🎁本站用户自动获得首购9折优惠
|
Claude MAX (可外接) ? | ★ 优选 | 1.6x | ¥8.000 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
|
|
Claude kiro 90缓存 ? | — | 0.3x | ¥1.500 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
|
【本站用户专属】首充赠 10%兑换码:
apiranking
|
CC满血MAX -限cc内部 ? | ★ 优选 | 1.8x | ¥9.000 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
|
|
claude逆向特价-支持4.8 ? | — | 0.45x | ¥2.250 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
|
|
企业级Kiro-Claude(优化版) ? | — | 0.8x | ¥4.000 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
|
|
Claude满血MAX -可外接 ? | — | 2x | ¥10.000 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
|
|
Claude AWS 企业级 ? | — | 4x | ¥20.000 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
|
|
claude max满血 ? | ★ 优选 | 1.8x | ¥9.000 | ¥10 | — | 官网 → |
|
|
claude稳定 | — | 0.8x | ¥4.000 | ¥10 | — | 官网 → |
|
|
claude aws官转 ? | — | 1x | ¥5.000 | ¥10 | — | 官网 → |
|
|
vip_max_claude ? | — | 1.65x | ¥8.250 | ¥10 | — | 官网 → |
|
|
claude基础版 | — | 4x | ¥20.000 | ¥10 | — | 官网 → |
|
【本站用户专属】首购9折优惠码:
apiranking
|
Claude Code全球高防 ? | ★ 优选 | 1.8x | ¥9.000 | ¥20 | — | 官网 → |
|
|
默认 | — | 0.5x | ¥2.500 | ¥20 | — | 官网 → |
|
|
CC-kiro ? | — | 0.5x | ¥2.500 | ¥20 | — | 官网 → |
|
|
CC-windsurf | — | 0.8x | ¥4.000 | ¥20 | — | 官网 → |
|
|
满血Claude Code ? | — | 1.8x | ¥9.000 | ¥20 | — | 官网 → |
|
|
不限稳定CC- MAX ? | — | 2x | ¥10.000 | ¥20 | — | 官网 → |
|
|
不限满血 Cluade Code | — | 2.2x | ¥11.000 | ¥20 | — | 官网 → |
|
|
CC-AWS bedrock ? | — | 4x | ¥20.000 | ¥20 | — | 官网 → |
|
【本站用户专属】首购8.5折优惠码:
apiranking
|
claude_官方 ? | ★ 优选 | 1.95x | ¥9.750 | ¥1 | 🎁 ¥0.5 | 官网 → |
|
|
claude_kiro ? | — | 0.3x | ¥1.500 | ¥1 | 🎁 ¥0.5 | 官网 → |
|
本站用户首充9.9额外送$6
|
限时特惠组 | — | 0.8x | ¥4.000 | ¥1 | 🎁 加客服领取$3 | 官网 → |
|
|
special | — | 1.26x | ¥6.300 | ¥1 | 🎁 加客服领取$3 | 官网 → |
|
|
reverse ? | — | 1.96x | ¥9.800 | ¥1 | 🎁 加客服领取$3 | 官网 → |
|
|
direct | — | 4.8x | ¥24.000 | ¥1 | 🎁 加客服领取$3 | 官网 → |
|
|
claude_lite | — | 0.791x | ¥3.956 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
|
|
coding | — | 2.04x | ¥10.178 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
|
|
claude_normal | — | 2.04x | ¥10.178 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
|
|
default | — | 4.07x | ¥20.356 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
|
|
Plus ? | — | 6.11x | ¥30.535 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
|
|
默认 | — | 0.8x | ¥4.000 | ¥100 | — | 官网 → |
其它模型比价:
Grok
Grok 4.5 →
Grok 4.6 →
想看综合排行(含可信度、稳定性、价格综合分):
Claude Opus 4.8 综合排行 →