GPT-5.5 中转站价格对比
S+A 档 19 家中转站 · 29 条渠道 · 最低 ¥0.050 / M 输入 token
👀 不懂"Max / 逆向 / Kiro / 反重力 / Code 专用"是啥? 看渠道分组科普 →
| 网站名 | 分组名 | in (¥/M) | out (¥/M) | rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旺旺中转站 | Codex(0.1x) | ¥1.042 | ¥6.25 | 0.21x | 官网 → |
| 旺旺中转站 | Azure(0.3x) | ¥3.125 | ¥18.75 | 0.62x | 官网 → |
| 旺旺中转站 | OpenAI特价(0.4x) | ¥4.167 | ¥25.00 | 0.83x | 官网 → |
| 旺旺中转站 | default(1x) | ¥10.417 | ¥62.50 | 2.08x | 官网 → |
| 旺旺中转站 | OpenAI优质(4.5x) | ¥46.875 | ¥281.25 | 9.38x | 官网 → |
| 云雾AI | default | ¥2.500 | ¥15.00 | 0.50x | 官网 → |
| 云雾AI | 官转 | ¥2.500 | ¥15.00 | 0.50x | 官网 → |
| 云雾AI | 官转OpenAI | ¥2.500 | ¥15.00 | 0.50x | 官网 → |
| 云雾AI | 限时特价 | ¥2.500 | ¥15.00 | 0.50x | 官网 → |
| LingxiCode | Codex(0.55x) | ¥2.750 | ¥22.00 | 0.55x | 官网 → |
| LingxiCode | default(1x) | ¥5.000 | ¥40.00 | 1.00x | 官网 → |
| V-API | default(1x) | ¥5.000 | ¥30.00 | 1.00x | 官网 → |
| Sum API | 默认 | ¥1.000 | ¥6.00 | 0.20x | 官网 → |
| Bob API | 默认 | ¥1.250 | ¥7.50 | 0.25x | 官网 → |
| DeRouter | NOW(实时价,当前0.80x系数) | ¥0.570 | ¥3.43 | 0.11x | 官网 → |
| DeRouter | AVG(基准价) | ¥0.710 | ¥4.29 | 0.14x | 官网 → |
| Cooper-API | GPT福利(0.02x) | ¥0.050 | ¥0.30 | 0.01x | 官网 → |
| Poixe AI | L3折扣(0.5x) | ¥2.500 | ¥10.00 | 0.50x | 官网 → |
| Poixe AI | L0基础价 | ¥5.000 | ¥20.00 | 1.00x | 官网 → |
| PackyCode | 默认 | ¥2.500 | ¥7.50 | 0.50x | 官网 → |
| DDShub | CodeX基础分组(0.7折=0.07x) | ¥0.350 | ¥1.40 | 0.07x | 官网 → |
| CCTQ | 默认 | ¥0.125 | ¥0.75 | 0.03x | 官网 → |
| 闪电API | 默认 | ¥0.625 | ¥3.75 | 0.12x | 官网 → |
| IKunCode | 默认 | ¥1.000 | ¥6.00 | 0.20x | 官网 → |
| ByteCat | codex(0.3x) | ¥1.500 | ¥9.00 | 0.30x | 官网 → |
| SunnyPumpkinAPI | default分组 | ¥0.347 | ¥2.08 | 0.07x | 官网 → |
| untiy2 | codex(0.4x) | ¥0.280 | ¥1.67 | 0.06x | 官网 → |
| 星辰 | 默认 | ¥0.750 | ¥4.50 | 0.15x | 官网 → |
| ToCodex | 默认 | ¥5.000 | ¥18.00 | 1.00x | 官网 → |
想看综合排行(含可信度、稳定性、价格综合分):
GPT-5.5 综合排行 →