GPT-5.5 中转站价格对比
💡 选购 tips
尽量选 质量有保证 的渠道,比如名字带
max 的。经我们实测,很多逆向等很便宜的渠道不稳定、常有低版本模型顶高版本等情况(应该也是接入了上游的渠道非自己可控、但都这么便宜了也不能要求完全正宗),不建议使用。
👀 不懂"Max / 逆向 / Kiro / 反重力 / Code 专用"是啥? 看渠道分组科普 →
| 网站名 | 分组名 | 站长建议 | in (¥/M) | 支付方式 | 起充 | 赠送额度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ByteCat | 福利分组 | — | ¥0.500 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ZIVV | Codex Plus&Pro | — | ¥0.900 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
| ZIVV | Codex Plus【目前不稳定】 | — | ¥0.900 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
| ZIVV | Codex Plus | — | ¥0.900 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
| Xcode | default | — | ¥0.900 | 支微S卡 | ¥1 | — | 官网 → |
| Xcode | gpt-plus | — | ¥0.900 | 支微S卡 | ¥1 | — | 官网 → |
|
UU API
【本站用户专属】首充赠 10%兑换码:
apiranking
|
Codex-限时 | ★ 优选 | ¥1.000 | 支微 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
| ByteCat | codex | — | ¥1.000 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
|
boxying
【本站用户专属】首购8.5折优惠码:
apiranking
|
默认 | — | ¥1.050 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.5 | 官网 → |
| boxying | codex_plus号池 | — | ¥1.050 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.5 | 官网 → |
|
LinkAI
【本站用户专属】首购9折优惠码:
apiranking
|
GPT pro 暂时 | — | ¥1.250 | 支 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
| ZIVV | Codex Pro | — | ¥1.400 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
| LinkAI | GPT pro | ★ 优选 | ¥1.500 | 支 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
| boxying | codex_pro号池 | — | ¥1.500 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.5 | 官网 → |
| Xcode | codex-pro | — | ¥1.500 | 支微S卡 | ¥1 | — | 官网 → |
| 云雾AI | 限时特价(0.6x) | — | ¥1.500 | 支微U | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
|
APINebula
【本站用户专属】首购9折优惠码:
apiranking
|
默认 | — | ¥1.750 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| APINebula | CODEX | ★ 优选 | ¥1.750 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| UU API | Codex-GPT Pro号池 | — | ¥2.000 | 支微 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
| ByteCat | codex-pro | — | ¥2.000 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| 云雾AI | Codex专属(0.8x) | — | ¥2.000 | 支微U | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
| ByteCat | codex-fast | — | ¥2.500 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| 云雾AI | default(1.0x) | — | ¥2.500 | 支微U | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
| PackyCode | codex(0.06999999999999999x) | ★ 优选 | ¥2.500 | 支微卡Ap | ¥100 | — | 官网 → |
| PackyCode | 默认 | — | ¥2.500 | 支微卡Ap | ¥100 | — | 官网 → |
| RunAPI | codex | ★ 优选 | ¥2.504 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| Cooper-API | GPT特惠 | ★ 优选 | ¥3.393 | 微 | ¥7 | 🎁 400万Token | 官网 → |
| 云雾AI | 限时体验(1.4x) | — | ¥3.500 | 支微U | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
| 云雾AI | 纯AZ(1.5x) | — | ¥3.750 | 支微U | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
| LinkAI | GPT生图 | — | ¥5.000 | 支 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
| 云雾AI | 官转(3.0x) | — | ¥7.500 | 支微U | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
| RunAPI | default | — | ¥13.571 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| Cooper-API | GPT优质 | — | ¥20.356 | 微 | ¥7 | 🎁 400万Token | 官网 → |
| RunAPI | Plus | — | ¥20.356 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| Cooper-API | default | — | ¥33.927 | 微 | ¥7 | 🎁 400万Token | 官网 → |
| Cooper-API | GPT官KEY | — | ¥50.891 | 微 | ¥7 | 🎁 400万Token | 官网 → |
| 云雾AI | 官转OpenAI | — | ¥90.000 | 支微U | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
| 云雾AI | 优质官转OpenAI | — | ¥120.000 | 支微U | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
其它模型比价:
Claude Sonnet 4.6 →
Claude Sonnet 5 →
Claude Opus 4.8 →
Claude Fable 5 →
Gemini 3.1 Pro →
Gemini 3.5 Flash →
生图模型比价 →
想看综合排行(含可信度、稳定性、价格综合分):
GPT-5.5 综合排行 →