Claude Opus 4.8 中转站价格对比
💡 选购 tips
尽量选 质量有保证 的渠道,比如名字带
max 的。经我们实测,很多逆向等很便宜的渠道不稳定、常有低版本模型顶高版本等情况(应该也是接入了上游的渠道非自己可控、但都这么便宜了也不能要求完全正宗),不建议使用。
👀 不懂"Max / 逆向 / Kiro / 反重力 / Code 专用"是啥? 看渠道分组科普 →
| 网站名 | 分组名 | 站长建议 | in (¥/M) | 支付方式 | 起充 | 试用额度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| untiy2 | cc-max-only | ★ 优选 | ¥8.000 | 支微 | ¥1 | 🎁 ¥2 | 官网 → |
| untiy2 | claude-kiro | — | ¥3.000 | 支微 | ¥1 | 🎁 ¥2 | 官网 → |
| untiy2 | claude-max | — | ¥10.000 | 支微 | ¥1 | 🎁 ¥2 | 官网 → |
| untiy2 | claude-官混 | — | ¥25.000 | 支微 | ¥1 | 🎁 ¥2 | 官网 → |
| untiy2 | claude-official | — | ¥37.500 | 支微 | ¥1 | 🎁 ¥2 | 官网 → |
| 9527code | claude-企业 | ★ 优选 | ¥9.000 | 支 | ¥1 | — | 官网 → |
| 9527code | claude-kiro(满缓存) | — | ¥1.750 | 支 | ¥1 | — | 官网 → |
| 9527code | claude | — | ¥7.500 | 支 | ¥1 | — | 官网 → |
| CCTQ | CC-MAX-Ext | ★ 优选 | ¥9.000 | 支 | ¥1 | — | 官网 → |
| CCTQ | CC-Kiro逆向 | — | ¥2.000 | 支 | ¥1 | — | 官网 → |
| CCTQ | CC-Wsf逆向 | — | ¥2.000 | 支 | ¥1 | — | 官网 → |
| CCTQ | CC-反重力逆向 | — | ¥2.500 | 支 | ¥1 | — | 官网 → |
| CCTQ | ClaudeCode-MAX | — | ¥7.500 | 支 | ¥1 | — | 官网 → |
| Micu | vip_1_max_ext | ★ 优选 | ¥9.000 | 支微 | ¥50 | — | 官网 → |
| Micu | free_2 | — | ¥2.250 | 支微 | ¥50 | — | 官网 → |
| Micu | free_2_wf | — | ¥2.250 | 支微 | ¥50 | — | 官网 → |
| Micu | vip_1_max_enterprise | — | ¥7.500 | 支微 | ¥50 | — | 官网 → |
| Micu | vip_1_api_mix | — | ¥8.000 | 支微 | ¥50 | — | 官网 → |
| Micu | vip_1_ext | — | ¥8.000 | 支微 | ¥50 | — | 官网 → |
| Micu | default | — | ¥25.000 | 支微 | ¥50 | — | 官网 → |
| RightCode | Claude 官方渠道 | ★ 优选 | ¥10.000 | 支 | — | — | 官网 → |
| RightCode | Claude awsq | — | ¥1.500 | 支 | — | — | 官网 → |
| Bob API | CC限时满血特价 | ★ 优选 | ¥10.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| Bob API | ClaudeCode Kiro-1 | — | ¥4.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| Bob API | svip | — | ¥4.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| Bob API | 灵枢游戏专属 | — | ¥5.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| Bob API | CC-Kiro-ultra | — | ¥20.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| Bob API | Claude Code Openclaw专属号池 | — | ¥25.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| Bob API | BedRock | — | ¥45.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| Bob API | 默认 | — | ¥50.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| Bob API | 【代理外接版】Claude code Max | — | ¥50.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| Bob API | 【稳定版】Claude code Max | — | ¥50.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| Bob API | Anthropic 官方API转发 | — | ¥100.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| Bob API | Anthropic 官方API【长期】 | — | ¥120.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| Bob API | 官方API转发【正版最稳】 | — | ¥140.000 | 支 | ¥10 | 🎁 ¥1 | 官网 → |
| SSSAICode | MAX-MAIN | ★ 优选 | ¥11.250 | 支U银行 | — | — | 官网 → |
| SSSAICode | 反重力 | — | ¥3.200 | 支U银行 | — | — | 官网 → |
| SSSAICode | AWS-Q HIGH QUALITY | — | ¥3.500 | 支U银行 | — | — | 官网 → |
| SSSAICode | 官方基准 | — | ¥5.000 | 支U银行 | — | — | 官网 → |
| SSSAICode | MAX-OPENCODE | — | ¥9.000 | 支U银行 | — | — | 官网 → |
| PackyCode | 默认 | — | ¥1.500 | 支微卡Ap | ¥100 | — | 官网 → |
| NekoCode | 默认 | — | ¥5.000 | 支微 | — | — | 官网 → |
| V-API | 默认 | — | ¥1.750 | 微U | ¥10.5 | 🎁 ¥0.3 | 官网 → |
| DeRouter | 默认 | — | ¥9.792 | 支 | — | — | 官网 → |
| Cooper-API | 默认 | — | ¥5.400 | 支 | — | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
| AI派 | CC 自营 | — | ¥9.000 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
| AI派 | 自营 kiro | — | ¥9.000 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
| AI派 | 自营 kiro max | — | ¥18.000 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
| AI派 | cc 客户端 专用max 自营 | — | ¥43.200 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
| AI派 | CC 官转max自营 | — | ¥46.800 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
| AI派 | CC 自营 满血反重力 | — | ¥122.400 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | 官网 → |
想看综合排行(含可信度、稳定性、价格综合分):
Claude Opus 4.8 综合排行 →