Claude Sonnet 4.6 中转站价格对比
S+A 档 19 家中转站 · 44 条渠道 · 最低 ¥0.125 / M 输入 token
👀 不懂"Max / 逆向 / Kiro / 反重力 / Code 专用"是啥? 看渠道分组科普 →
| 网站名 | 分组名 | in (¥/M) | out (¥/M) | rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旺旺中转站 | Claude逆向(逆向0.3x) | ¥0.125 | ¥0.62 | 0.04x | 官网 → |
| 旺旺中转站 | Claude逆向-1/2(0.6x) | ¥0.250 | ¥1.25 | 0.08x | 官网 → |
| 旺旺中转站 | Claude酒馆(0.6x) | ¥0.250 | ¥1.25 | 0.08x | 官网 → |
| 旺旺中转站 | Claude特价(1x) | ¥0.417 | ¥2.08 | 0.14x | 官网 → |
| 旺旺中转站 | default(1x) | ¥0.417 | ¥2.08 | 0.14x | 官网 → |
| 旺旺中转站 | Claude专用/官转(2x) | ¥0.833 | ¥4.17 | 0.28x | 官网 → |
| 旺旺中转站 | Claude(3.5x) | ¥1.458 | ¥7.29 | 0.49x | 官网 → |
| 旺旺中转站 | Claude优质(6x) | ¥2.500 | ¥12.50 | 0.83x | 官网 → |
| 旺旺中转站 | Claude直连(8x) | ¥3.333 | ¥16.67 | 1.11x | 官网 → |
| V-API | claude_fzl(0.6x) | ¥1.080 | ¥5.40 | 0.36x | 官网 → |
| V-API | claude_cc(0.8x) | ¥1.440 | ¥7.20 | 0.48x | 官网 → |
| V-API | default(1x) | ¥1.800 | ¥9.00 | 0.60x | 官网 → |
| V-API | claude(2.4x,高稳定) | ¥4.320 | ¥21.60 | 1.44x | 官网 → |
| 云雾AI | default(Azure+其他) | ¥1.500 | ¥7.50 | 0.50x | 官网 → |
| 云雾AI | 直连克劳德 | ¥1.500 | ¥7.50 | 0.50x | 官网 → |
| 云雾AI | 官转克劳德1 | ¥1.500 | ¥7.50 | 0.50x | 官网 → |
| 云雾AI | 特价 Claude Code | ¥1.500 | ¥7.50 | 0.50x | 官网 → |
| 云雾AI | Claude Code专属 | ¥1.500 | ¥7.50 | 0.50x | 官网 → |
| LingxiCode | Claude 小龙虾分组(0.7x) | ¥2.100 | ¥10.50 | 0.70x | 官网 → |
| LingxiCode | default(1x) | ¥3.000 | ¥15.00 | 1.00x | 官网 → |
| LingxiCode | 神秘渠道(1.35x) | ¥4.050 | ¥20.25 | 1.35x | 官网 → |
| LingxiCode | 特价蒸馏(1.5x) | ¥4.500 | ¥22.50 | 1.50x | 官网 → |
| LingxiCode | Vertex(1.6x) | ¥4.800 | ¥24.00 | 1.60x | 官网 → |
| LingxiCode | Claude 纯MAX分组(1.8x) | ¥5.400 | ¥27.00 | 1.80x | 官网 → |
| LingxiCode | AWS分组/Claude纯官Key(2.8x) | ¥8.400 | ¥42.00 | 2.80x | 官网 → |
| Sum API | 默认 | ¥0.600 | ¥5.00 | 0.20x | 官网 → |
| Bob API | 默认 | ¥1.200 | ¥6.00 | 0.40x | 官网 → |
| DeRouter | NOW(实时价,当前0.80x系数) | ¥0.690 | ¥3.43 | 0.23x | 官网 → |
| DeRouter | AVG(基准价) | ¥0.860 | ¥4.29 | 0.29x | 官网 → |
| Poixe AI | cli2api逆向区(0.5x) | ¥1.500 | ¥7.50 | 0.50x | 官网 → |
| Poixe AI | L3最高折扣(0.6x) | ¥1.800 | ¥9.00 | 0.60x | 官网 → |
| Poixe AI | L0基础价 | ¥3.000 | ¥15.00 | 1.00x | 官网 → |
| PackyCode | 默认 | ¥0.900 | ¥30.00 | 0.30x | 官网 → |
| DDShub | 订阅Max分组(3折=0.30x) | ¥0.900 | ¥4.50 | 0.30x | 官网 → |
| DDShub | Claude稳定分组(5折=0.50x) | ¥1.500 | ¥7.50 | 0.50x | 官网 → |
| ByteCat | 福利分组(0.1x) | ¥0.300 | ¥1.50 | 0.10x | 官网 → |
| 闪电API | 默认 | ¥1.050 | ¥22.50 | 0.35x | 官网 → |
| IKunCode | 默认 | ¥1.200 | ¥6.00 | 0.40x | 官网 → |
| CCTQ | 默认 | ¥1.200 | ¥6.00 | 0.40x | 官网 → |
| ClaudeCN | 默认 | ¥6.500 | ¥6.50 | 2.17x | 官网 → |
| SunnyPumpkinAPI | default分组 | ¥0.125 | ¥0.62 | 0.04x | 官网 → |
| untiy2 | Claude(1x) | ¥0.420 | ¥2.08 | 0.14x | 官网 → |
| 星辰 | 默认 | ¥0.600 | ¥3.00 | 0.20x | 官网 → |
| ToCodex | 默认 | ¥3.000 | ¥25.00 | 1.00x | 官网 → |
想看综合排行(含可信度、稳定性、价格综合分):
Claude Sonnet 4.6 综合排行 →