Claude Sonnet 4.6 中转站价格对比
💡 选购 tips
尽量选 质量有保证 的渠道,比如名字带
max 的。经我们实测,很多逆向等很便宜的渠道不稳定、常有低版本模型顶高版本等情况(应该也是接入了上游的渠道非自己可控、但都这么便宜了也不能要求完全正宗),不建议使用。
👀 不懂"Max / 逆向 / Kiro / 反重力 / Code 专用"是啥? 看渠道分组科普 →
| 网站名 | 分组名 | 站长建议 | in (¥/M) | 支付方式 | 起充 | 赠送额度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ByteCat | default | — | ¥0.300 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | 福利分组 | — | ¥0.300 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | 测试 | — | ¥0.300 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | cx2cc | — | ¥0.450 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | kiro | — | ¥0.600 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| Xcode | claude满血低价不稳定 | — | ¥0.600 | 支微S卡 | ¥1 | — | 官网 → |
| Xcode | claude逆向特价 | — | ¥0.600 | 支微S卡 | ¥1 | — | 官网 → |
|
LinkAI
【本站用户专属】首购9折优惠码:
apiranking
|
Claude 逆向 90缓存 | — | ¥0.900 | 支 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
| ByteCat | kiro-备用 | — | ¥0.900 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
|
boxying
【本站用户专属】首购8.5折优惠码:
apiranking
|
claude_kiro | — | ¥0.900 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.5 | 官网 → |
| PackyCode | aws-q(0.04x) | — | ¥0.900 | 支微卡Ap | ¥100 | — | 官网 → |
| ByteCat | aws-q | — | ¥1.200 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | windsurf | — | ¥1.200 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ZIVV | Claude Anti | — | ¥1.200 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
| ZIVV | Claude Anti【目前不稳定】 | — | ¥1.200 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
|
UU API
【本站用户专属】首购赠 10%优惠码:
apiranking
|
claude逆向特价-支持4.8 | — | ¥1.350 | 支微 | ¥1 | — | 官网 → |
|
APINebula
【本站用户专属】首购9折优惠码:
apiranking
|
默认 | — | ¥1.500 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| APINebula | CC-kiro | — | ¥1.500 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| ByteCat | supper | — | ¥2.040 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | hyper | — | ¥2.040 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| RunAPI | claude_lite | — | ¥2.382 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| UU API | claude反重力 -不太稳定 | — | ¥2.400 | 支微 | ¥1 | — | 官网 → |
| UU API | 企业级Kiro-Claude(优化版) | — | ¥2.400 | 支微 | ¥1 | — | 官网 → |
| APINebula | CC-windsurf | — | ¥2.400 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| PackyCode | cc-sale(0.12x) | — | ¥2.400 | 支微卡Ap | ¥100 | — | 官网 → |
| PackyCode | 默认 | — | ¥2.400 | 支微卡Ap | ¥100 | — | 官网 → |
| boxying | claude_反重力 | — | ¥3.000 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.5 | 官网 → |
| ZIVV | Claude MAX | — | ¥3.000 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
| Cooper-API | CC福利 | — | ¥3.062 | 微 | ¥7 | 🎁 400万Token | 官网 → |
| ZIVV | Claude Max Full | — | ¥3.600 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
| ByteCat | max | — | ¥4.050 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| LinkAI | Claude MAX | ★ 优选 | ¥4.200 | 支 | ¥1 | 🎁 进群赠送 | 官网 → |
| ByteCat | max-cheap | — | ¥4.500 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| Xcode | claude官号-仅支持CC | — | ¥5.100 | 支微S卡 | ¥1 | — | 官网 → |
| UU API | CC满血MAX -限cc内部 | ★ 优选 | ¥5.400 | 支微 | ¥1 | — | 官网 → |
| ByteCat | max-high | — | ¥5.400 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| APINebula | Claude Code全球高防 | ★ 优选 | ¥5.400 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| APINebula | 满血Claude Code | — | ¥5.400 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| boxying | claude_官方 | ★ 优选 | ¥5.850 | 支 | ¥1 | 🎁 ¥0.5 | 官网 → |
| UU API | Claude满血MAX -可外接 | — | ¥6.000 | 支微 | ¥1 | — | 官网 → |
| APINebula | 不限稳定CC- MAX | — | ¥6.000 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| PackyCode | cc(0.29x) | ★ 优选 | ¥6.000 | 支微卡Ap | ¥100 | — | 官网 → |
| Cooper-API | CC特惠 | ★ 优选 | ¥6.124 | 微 | ¥7 | 🎁 400万Token | 官网 → |
| RunAPI | coding | ★ 优选 | ¥6.124 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| RunAPI | claude_normal | — | ¥6.124 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| APINebula | 不限满血 Cluade Code | — | ¥6.600 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| ByteCat | hybrid | — | ¥7.500 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ZIVV | Claude Azure | — | ¥7.500 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
| Xcode | claude官号-企业专线CC | — | ¥7.800 | 支微S卡 | ¥1 | — | 官网 → |
| ZIVV | Claude 官转 | — | ¥9.600 | 支微UUS | ¥5 | — | 官网 → |
| UU API | Claude AWS 企业级 | — | ¥12.000 | 支微 | ¥1 | — | 官网 → |
| ByteCat | aws-官key | — | ¥12.000 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| ByteCat | cc-anthropic | — | ¥12.000 | 支 | ¥10 | — | 官网 → |
| APINebula | CC-AWS bedrock | — | ¥12.000 | 支SPa | ¥20 | — | 官网 → |
| Cooper-API | CC优质 | — | ¥12.248 | 微 | ¥7 | 🎁 400万Token | 官网 → |
| RunAPI | default | — | ¥12.248 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| RunAPI | Plus | — | ¥18.372 | 支卡 | ¥7 | 🎁 ¥0.1 | 官网 → |
| Cooper-API | default | — | ¥20.413 | 微 | ¥7 | 🎁 400万Token | 官网 → |
| PackyCode | claude-officially(7.0x) | — | ¥21.000 | 支微卡Ap | ¥100 | — | 官网 → |
其它模型比价:
Claude Sonnet 5 →
Claude Opus 4.8 →
Claude Fable 5 →
GPT-5.5 →
Gemini 3.1 Pro →
Gemini 3.5 Flash →
生图模型比价 →
想看综合排行(含可信度、稳定性、价格综合分):
Claude Sonnet 4.6 综合排行 →